29只股今日獲機構買入型評級,12股機構首次關注。
證券時報•資料寶統計顯示,今日機構研報共釋出30條買入型評級記錄,共涉及29只個股。四川路橋關注度最高,共獲2次機構買入型評級記錄。
今日獲機構買入型評級個股中,共有8條評級記錄中對相關個股給出了未來目標價。以公佈的預測目標價與最新收盤價進行對比顯示,共有5股上漲空間超20%,兗礦能源上漲空間最高,12月17日信達證券預計公司目標價為42.44元,上漲空間達57.30%,上漲空間較高的個股還有四川路橋、矽寶科技等,上漲空間分別為37.27%、32.51%。
從機構評級變動看,今日機構買入型評級記錄中,有12條評級記錄為機構首次關注,涉及得邦照明、迪阿股份等12只個股。
市場表現方面,機構買入型評級個股今日平均下跌0.75%,表現強於滬指。股價上漲的有8只,漲停的有日辰股份等。漲幅居前的有眾望布藝、中天科技、登海種業等,今日漲幅分別為5.53%、2.96%、1.71%。跌幅較大的個股有江化微、聖泉集團、中國中免等,跌幅為4.25%、3.90%、3.45%。
行業來看,化工行業最受青睞,光威復材、晶瑞電材等6只個股上榜機構買入評級榜。傳媒、電子等行業也較受機構關注,分別有3只、3只個股上榜。(資料寶)
機構今日買入型評級記錄
程式碼 | 簡稱 | 機構名稱 | 最新評級 | 上次評級 |
預測 目標價(元) |
最新收盤 價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
300661 | 聖邦股份 | 國金證券 | 增持 | 387.07 | 317.00 | |
605117 | 德業股份 | 天風證券 | 買入 | 買入 | 288.00 | 247.99 |
600188 | 兗礦能源 | 信達證券 | 買入 | 買入 | 42.44 | 26.98 |
603078 | 江化微 | 財信證券 | 買入 | 不評級 | 35.77 | 27.96 |
300019 | 矽寶科技 | 太平洋證券 | 買入 | 30.00 | 22.64 | |
002041 | 登海種業 | 國聯證券 | 增持 | 買入 | 25.40 | 26.84 |
600039 | 四川路橋 | 東方證券 | 買入 | 買入 | 16.28 | 11.86 |
600039 | 四川路橋 | 東方證券 | 買入 | 買入 | 16.28 | 11.86 |
002583 | 海能達 | 華西證券 | 增持 | 增持 | 5.26 | |
002624 | 完美世界 | 華西證券 | 增持 | 增持 | 21.53 | |
000035 | 中國天楹 | 東吳證券 | 增持 | 5.77 | ||
000155 | 川能動力 | 華西證券 | 買入 | 買入 | 26.28 | |
300413 | 芒果超媒 | 西南證券 | 買入 | 買入 | 52.20 | |
300632 | 光莆股份 | 渤海證券 | 增持 | 13.92 | ||
300655 | 晶瑞電材 | 信達證券 | 買入 | 買入 | 46.96 | |
300699 | 光威復材 | 申港證券 | 買入 | 82.96 | ||
300986 | 志特新材 | 長城證券 | 增持 | 58.25 | ||
301177 | 迪阿股份 | 國海證券 | 買入 | 155.06 | ||
600259 | 廣晟有色 | 東莞證券 | 增持 | 51.80 | ||
600522 | 中天科技 | 天風證券 | 買入 | 買入 | 18.42 | |
600690 | 海爾智家 | 浙商證券 | 買入 | 買入 | 29.45 | |
600989 | 寶豐能源 | 中泰證券 | 買入 | 買入 | 17.95 | |
601311 | 駱駝股份 | 開源證券 | 買入 | 16.50 | ||
601888 | 中國中免 | 天風證券 | 買入 | 買入 | 217.28 | |
605589 | 聖泉集團 | 德邦證券 | 買入 | 34.52 | ||
600158 | 中體產業 | 天風證券 | 買入 | 買入 | 13.67 | |
603303 | 得邦照明 | 國元證券 | 買入 | 16.55 | ||
603486 | 科沃斯 | 開源證券 | 買入 | 買入 | 151.32 | |
603755 | 日辰股份 | 國盛證券 | 買入 | 買入 | 51.38 | |
605003 | 眾望布藝 | 浙商證券 | 買入 | 28.06 |
機構評級
機構、評級、上漲空間、預測、目標價
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。