滬深最新融資餘額佔兩市流通市值的比例為2.30%,54股最受關注,融資餘額佔流通市值比例超過10%。
證券時報•資料寶統計顯示,12月16日滬深融資餘額為17328.45億元,佔A股流通市值的比例為2.30%。兩融標的股中,共有54只股票融資餘額佔流通市值比例超10%,融資餘額佔比在5%~10%之間的有755只,佔比在1%~5%的有1229只,佔比不超過1%的有182只。
融資餘額佔流通市值比例最高的是仁東控股,該股最新融資餘額為14.72億元,佔流通市值比例達30.11%,其次是悅安新材、電氣風電等,融資餘額佔流通市值比例分別為16.06%、14.64%。
槓桿資金是一把雙刃劍,對股價有助長助跌的作用,整體上融資餘額佔市場的比例不高,但融資盤高比例持有對部分個股還是有一定影響。根據交易規則,單隻股票的融資監控指標達到25%時,交易所就可以在次一個交易日暫停其融資買入,並向市場公佈。
從流通市值看,融資餘額佔比超10%的個股平均流通市值為73.70億元,流通盤普遍不大。融資餘額佔比前十的個股平均流通市值為42.57億元,融資餘額佔比最高的仁東控股最新流通市值為48.88億元。
估值方面,融資餘額佔比超10%的個股中,動態市盈率在50倍以上的有16只,30倍~50倍之間的有13只,市盈率30倍以下的有15只,市盈率最低的是鵬博士,動態市盈率僅有7.31倍,尖峰集團、恆逸石化等動態市盈率也均不足10倍。
按所屬板塊統計,融資餘額佔比超10%個股中,創業板有14只、科創板有9只、主機板有31只。行業分佈上這些融資餘額佔比較高個股,主要集中在計算機、化工、機械裝置行業,分別有11只、8只、6只個股上榜。(資料寶)
融資餘額佔流通市值比例排名
程式碼 | 簡稱 |
最新融資 餘額(萬元) |
佔A股流通 市值比例 (%) |
當日 漲跌幅 (%) |
行業 |
---|---|---|---|---|---|
002647 | 仁東控股 | 147195.74 | 30.11 | -3.43 | 非銀金融 |
688786 | 悅安新材 | 14291.02 | 16.06 | -1.75 | 有色金屬 |
688660 | 電氣風電 | 75266.32 | 14.64 | 0.22 | 電氣裝置 |
600100 | 同方股份 | 241386.10 | 14.26 | 1.24 | 計算機 |
688669 | 聚石化學 | 10602.60 | 14.08 | -3.62 | 化工 |
688260 | 昀冢科技 | 6809.44 | 13.88 | 0.12 | 電子 |
300010 | 豆神教育 | 41570.69 | 13.29 | 0.96 | 計算機 |
300273 | 和佳醫療 | 41686.09 | 13.15 | -0.39 | 醫藥生物 |
600661 | 昂立教育 | 36149.70 | 12.77 | -0.70 | 傳媒 |
300128 | 錦富技術 | 54813.90 | 12.60 | 1.79 | 電子 |
300079 | 數碼視訊 | 149237.27 | 12.53 | -1.47 | 計算機 |
600218 | 全柴動力 | 73616.32 | 12.45 | 4.63 | 機械裝置 |
688161 | 威高骨科 | 26884.74 | 12.19 | 0.09 | 醫藥生物 |
000016 | 深康佳A | 122764.58 | 12.07 | 0.16 | 家用電器 |
600158 | 中體產業 | 117960.08 | 12.04 | 3.19 | 傳媒 |
000926 | 福星股份 | 46594.97 | 11.91 | 0.00 | 房地產 |
600363 | 聯創光電 | 165818.98 | 11.85 | -4.97 | 電子 |
002104 | 恆寶股份 | 44083.86 | 11.71 | -0.78 | 通訊 |
002067 | 景興紙業 | 49422.13 | 11.67 | -0.50 | 輕工製造 |
688182 | 燦勤科技 | 20973.02 | 11.51 | 5.02 | 通訊 |
300355 | 蒙草生態 | 70056.35 | 11.50 | 1.97 | 建築裝飾 |
002947 | 恆銘達 | 28362.74 | 11.49 | 2.70 | 電子 |
600596 | 新安股份 | 227706.17 | 11.32 | 2.28 | 化工 |
000703 | 恆逸石化 | 399127.07 | 11.26 | -0.10 | 化工 |
000554 | 泰山石油 | 19941.61 | 11.13 | 2.07 | 化工 |
600756 | 浪潮軟體 | 47033.49 | 11.08 | 1.00 | 計算機 |
300429 | 強力新材 | 50080.82 | 11.06 | 1.06 | 化工 |
301155 | 海力風電 | 85873.19 | 10.97 | 3.06 | 電氣裝置 |
000551 | 創元科技 | 46266.18 | 10.96 | 1.34 | 機械裝置 |
600266 | 城建發展 | 107151.34 | 10.89 | 0.46 | 房地產 |
600811 | 東方集團 | 118895.56 | 10.89 | 0.34 | 綜合 |
301011 | 華立科技 | 13379.45 | 10.78 | 6.35 | 機械裝置 |
688679 | 通源環境 | 4302.91 | 10.77 | 1.68 | 公用事業 |
300663 | 科藍軟體 | 92734.32 | 10.72 | 1.69 | 計算機 |
600804 | 鵬博士 | 94018.56 | 10.71 | -0.16 | 通訊 |
002407 | 多氟多 | 330769.01 | 10.61 | -3.20 | 化工 |
002214 | 大立科技 | 108759.83 | 10.61 | 0.19 | 電子 |
300020 | 銀江技術 | 58853.31 | 10.60 | 4.00 | 計算機 |
002521 | 齊峰新材 | 26300.14 | 10.58 | 0.82 | 輕工製造 |
600668 | 尖峰集團 | 46234.79 | 10.56 | 0.95 | 建築材料 |
300002 | 神州泰嶽 | 108994.40 | 10.54 | -0.97 | 計算機 |
000731 | 四川美豐 | 56154.31 | 10.51 | 0.66 | 化工 |
000790 | 華神科技 | 36419.31 | 10.50 | 0.54 | 醫藥生物 |
688097 | 博眾精工 | 19909.92 | 10.43 | -1.94 | 機械裝置 |
688109 | 品茗股份 | 7494.22 | 10.37 | -0.11 | 計算機 |
002497 | 雅化集團 | 302857.04 | 10.27 | 0.07 | 化工 |
600692 | 亞通股份 | 15245.34 | 10.25 | 0.00 | 房地產 |
300379 | 東方通 | 131966.96 | 10.19 | 0.53 | 計算機 |
600592 | 龍溪股份 | 38261.77 | 10.10 | 1.72 | 機械裝置 |
603185 | 上機數控 | 201578.37 | 10.08 | 1.18 | 機械裝置 |
300177 | 中海達 | 60030.34 | 10.08 | 9.42 | 計算機 |
300614 | 百川暢銀 | 21800.91 | 10.04 | -5.19 | 公用事業 |
600797 | 浙大網新 | 69319.35 | 10.04 | 0.00 | 計算機 |
000996 | 中國中期 | 27621.63 | 10.02 | 0.13 | 汽車 |
300170 | 漢得資訊 | 68527.57 | 10.00 | -0.47 | 計算機 |
002617 | 露笑科技 | 216426.13 | 9.97 | -0.24 | 電氣裝置 |
300618 | 寒銳鈷業 | 199160.32 | 9.94 | -0.15 | 有色金屬 |
002428 | 雲南鍺業 | 76977.44 | 9.88 | 1.17 | 有色金屬 |
600107 | 美爾雅 | 22430.81 | 9.83 | 1.12 | 紡織服裝 |
688560 | 明冠新材 | 13150.15 | 9.82 | -2.58 | 電氣裝置 |
600336 | 澳柯瑪 | 59178.99 | 9.81 | -0.91 | 家用電器 |
300053 | 歐位元 | 62392.04 | 9.74 | 3.47 | 電子 |
300017 | 網宿科技 | 151300.21 | 9.73 | 2.40 | 通訊 |
600063 | 皖維高新 | 120729.51 | 9.67 | -0.46 | 化工 |
300322 | 碩貝德 | 60940.29 | 9.67 | -2.13 | 電子 |
002229 | 鴻博股份 | 29548.41 | 9.64 | 0.00 | 輕工製造 |
300770 | 新媒股份 | 82637.21 | 9.64 | 3.12 | 傳媒 |
600694 | 大商股份 | 53825.77 | 9.61 | 0.63 | 商業貿易 |
002237 | 恆邦股份 | 103140.09 | 9.60 | 1.37 | 有色金屬 |
300065 | 海蘭信 | 98875.57 | 9.60 | -1.73 | 國防軍工 |
600733 | 北汽藍谷 | 298867.85 | 9.59 | -3.35 | 汽車 |
600410 | 華勝天成 | 72380.30 | 9.57 | 1.62 | 計算機 |
688314 | 康拓醫療 | 7856.42 | 9.56 | -0.58 | 醫藥生物 |
300987 | 川網傳媒 | 11272.25 | 9.50 | 0.28 | 傳媒 |
600645 | 中源協和 | 102106.27 | 9.50 | 0.04 | 醫藥生物 |
002148 | 北緯科技 | 23346.71 | 9.50 | 1.52 | 傳媒 |
002538 | 司爾特 | 79520.86 | 9.43 | 0.40 | 化工 |
688049 | 炬芯科技 | 16325.28 | 9.40 | -0.85 | 電子 |
300113 | 順網科技 | 77143.00 | 9.40 | 2.97 | 傳媒 |
300978 | 東箭科技 | 8181.29 | 9.39 | 1.89 | 汽車 |
300136 | 信維通訊 | 197703.31 | 9.36 | 0.75 | 電子 |
600392 | 盛和資源 | 338896.93 | 9.32 | 1.12 | 有色金屬 |
300339 | 潤和軟體 | 202402.40 | 9.32 | -0.74 | 計算機 |
000151 | 中成股份 | 20154.91 | 9.31 | -0.25 | 商業貿易 |
600328 | 中鹽化工 | 93423.20 | 9.31 | 1.01 | 化工 |
300194 | 福安藥業 | 36415.52 | 9.30 | 0.24 | 醫藥生物 |
002182 | 雲海金屬 | 123512.45 | 9.29 | -0.83 | 有色金屬 |
300913 | 兆龍互連 | 8632.47 | 9.28 | 0.10 | 通訊 |
300142 | 沃森生物 | 937285.86 | 9.26 | 5.05 | 醫藥生物 |
600503 | 華麗家族 | 47606.87 | 9.26 | 0.31 | 房地產 |
603026 | 石大勝華 | 369488.68 | 9.25 | -0.35 | 化工 |
688699 | 明微電子 | 34840.89 | 9.24 | 1.68 | 電子 |
002123 | 夢網科技 | 110911.05 | 9.21 | 0.78 | 傳媒 |
002023 | 海特高新 | 87198.62 | 9.19 | 1.61 | 國防軍工 |
002261 | 拓維資訊 | 71244.68 | 9.18 | 0.49 | 傳媒 |
000823 | 超聲電子 | 63344.06 | 9.17 | -0.23 | 電子 |
688063 | 派能科技 | 72978.74 | 9.17 | -1.55 | 電氣裝置 |
002127 | 南極電商 | 122291.58 | 9.16 | 0.29 | 商業貿易 |
000690 | 寶新能源 | 116513.44 | 9.15 | -1.13 | 公用事業 |
300985 | 致遠新能 | 17253.80 | 9.14 | 20.01 | 機械裝置 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級覆盤、融資融券
覆盤、龍虎榜、融資餘額、融資交易、融資控盤、槓桿資金