【財華社訊】今日早盤,截至09:30,裝修裝飾板塊高開。聚力文化(002247.CN)漲10.16%報3.47元,寶鷹股份(002047.CN)漲10.05%報4.82元,創興資源(600193.CN)漲10.01%報7.91元,夢天家居(603216.CN)漲9.99%報35.55元,中裝建設(002822.CN)漲9.97%報6.29元,建藝集團(002789.CN)漲3.21%報12.2元,亞翔整合(603929.CN)漲1.60%報11.45元,金 螳 螂(002081.CN)漲1.32%報6.14元。
列表 | 股票程式碼 | 股票名稱 | 漲跌幅(%) | 最新價 |
---|---|---|---|---|
1 | 002247.CN | 聚力文化 | 10.16 | 3.47 |
2 | 002047.CN | 寶鷹股份 | 10.05 | 4.82 |
3 | 600193.CN | 創興資源 | 10.01 | 7.91 |
4 | 603216.CN | 夢天家居 | 9.99 | 35.55 |
5 | 002822.CN | 中裝建設 | 9.97 | 6.29 |
6 | 002789.CN | 建藝集團 | 3.21 | 12.2 |
7 | 603929.CN | 亞翔整合 | 1.60 | 11.45 |
8 | 002081.CN | 金 螳 螂 | 1.32 | 6.14 |
本文源自財華網