【財華社訊】今日早盤,截至09:45,房地產服務板塊拉昇。特發服務(300917.CN)漲10.13%報30.45元,電子城(600658.CN)漲9.98%報4.63元,新大正(002968.CN)漲5.14%報36.99元,招商積餘(001914.CN)漲3.78%報16.76元,南都物業(603506.CN)漲3.65%報15.34元,世聯行(002285.CN)漲2.70%報4.19元,皇庭國際(000056.CN)漲2.64%報4.27元,榮盛發展(002146.CN)漲2.55%報4.42元。
列表 | 股票程式碼 | 股票名稱 | 漲跌幅(%) | 最新價 |
---|---|---|---|---|
1 | 300917.CN | 特發服務 | 10.13 | 30.45 |
2 | 600658.CN | 電子城 | 9.98 | 4.63 |
3 | 002968.CN | 新大正 | 5.14 | 36.99 |
4 | 001914.CN | 招商積餘 | 3.78 | 16.76 |
5 | 603506.CN | 南都物業 | 3.65 | 15.34 |
6 | 002285.CN | 世聯行 | 2.70 | 4.19 |
7 | 000056.CN | 皇庭國際 | 2.64 | 4.27 |
8 | 002146.CN | 榮盛發展 | 2.55 | 4.42 |
本文源自財華網