證券時報•資料寶統計,截至12月21日收盤,滬深兩市共499只個股連續5日或5日以上主力資金淨流出。從淨流出持續時間來看,安圖生物等連續20日主力資金淨流出,排名第一;傑賽科技連續19日主力資金淨流出,位列第二。從主力資金淨流出總規模來看,五糧液主力資金淨流出金額最大,連續8天累計淨流出41.37億元,天齊鋰業緊隨其後,6天累計淨流出37.85億元。從主力資金淨流出佔成交額的比率來看,北汽藍谷佔比排名居首,該股近6日跌10.06%。(資料寶)
連續5日或以上主力資金淨流出個股排名
證券程式碼 | 證券簡稱 |
主力資金 淨流出天數 |
主力資金 淨流出金額 (億元) |
主力資金 淨流出比例 (%) |
累計漲跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
000858 | 五 糧 液 | 8 | 41.37 | 7.92 | -7.71 |
002466 | 天齊鋰業 | 6 | 37.85 | 12.24 | -17.77 |
601012 | 隆基股份 | 6 | 33.84 | 12.23 | -7.64 |
600036 | 招商銀行 | 8 | 22.11 | 10.47 | -4.71 |
002714 | 牧原股份 | 9 | 21.61 | 12.51 | -9.15 |
000625 | 長安汽車 | 7 | 21.52 | 19.40 | -11.47 |
002241 | 歌爾股份 | 6 | 16.60 | 7.94 | -11.85 |
002407 | 多 氟 多 | 6 | 15.60 | 19.40 | -10.32 |
002340 | 格 林 美 | 9 | 14.40 | 12.54 | -7.81 |
600733 | 北汽藍谷 | 6 | 14.31 | 28.06 | -10.06 |
600460 | 士 蘭 微 | 6 | 14.17 | 14.63 | -12.78 |
002326 | 永太科技 | 9 | 14.14 | 10.31 | -9.20 |
000009 | 中國寶安 | 7 | 13.16 | 16.70 | -11.90 |
601888 | 中國中免 | 7 | 12.11 | 9.62 | -6.39 |
600745 | 聞泰科技 | 9 | 11.95 | 9.09 | -0.64 |
000831 | 五礦稀土 | 7 | 11.36 | 7.69 | -7.13 |
002176 | 江特電機 | 6 | 11.33 | 8.66 | -8.88 |
600150 | 中國船舶 | 5 | 10.92 | 13.27 | -6.61 |
002074 | 國軒高科 | 6 | 9.48 | 9.63 | -9.52 |
600702 | 捨得酒業 | 6 | 9.05 | 7.20 | -8.48 |
300343 | 聯創股份 | 5 | 8.66 | 15.12 | -13.20 |
300347 | 泰格醫藥 | 8 | 8.36 | 9.52 | -13.80 |
002230 | 科大訊飛 | 8 | 7.78 | 10.65 | -4.97 |
300339 | 潤和軟體 | 5 | 7.63 | 12.49 | -7.41 |
300077 | 國民技術 | 9 | 7.57 | 8.20 | -16.02 |
000155 | 川能動力 | 7 | 7.38 | 10.91 | -7.11 |
600559 | 老白乾酒 | 6 | 7.03 | 4.50 | -5.92 |
600765 | 中航重機 | 12 | 6.70 | 7.89 | -6.58 |
600392 | 盛和資源 | 7 | 6.67 | 13.08 | -8.02 |
600196 | 復星醫藥 | 5 | 5.98 | 12.08 | -5.22 |
603185 | 上機數控 | 6 | 5.18 | 9.39 | -14.09 |
600171 | 上海貝嶺 | 9 | 4.83 | 11.57 | -7.78 |
300763 | 錦浪科技 | 7 | 4.72 | 8.96 | -19.14 |
002185 | 華天科技 | 8 | 4.69 | 10.18 | -5.42 |
300672 | 國 科 微 | 9 | 4.63 | 9.19 | -10.98 |
000100 | TCL 科技 | 6 | 4.40 | 8.42 | -4.44 |
002544 | 傑賽科技 | 19 | 4.39 | 7.26 | -12.95 |
601328 | 交通銀行 | 8 | 4.37 | 12.24 | -1.73 |
600309 | 萬華化學 | 6 | 4.32 | 5.62 | -4.73 |
300363 | 博騰股份 | 9 | 4.27 | 8.37 | -11.64 |
002414 | 高德紅外 | 5 | 4.19 | 15.44 | -5.49 |
300601 | 康泰生物 | 8 | 4.18 | 9.76 | -7.39 |
000821 | 京山輕機 | 12 | 4.12 | 7.04 | -16.82 |
601009 | 南京銀行 | 11 | 4.01 | 11.37 | -1.85 |
000768 | 中航西飛 | 5 | 3.95 | 8.51 | -5.99 |
603019 | 中科曙光 | 6 | 3.91 | 14.06 | -4.72 |
000066 | 中國長城 | 9 | 3.80 | 11.04 | -3.88 |
300115 | 長盈精密 | 6 | 3.77 | 8.46 | -3.57 |
300477 | 合縱科技 | 6 | 3.75 | 16.48 | -7.38 |
000733 | 振華科技 | 13 | 3.75 | 5.31 | -3.98 |
300433 | 藍思科技 | 5 | 3.73 | 7.80 | -4.25 |
300131 | 英唐智控 | 5 | 3.65 | 22.67 | -10.51 |
600063 | 皖維高新 | 11 | 3.55 | 7.97 | -7.85 |
600050 | 中國聯通 | 10 | 3.52 | 9.76 | 1.28 |
600481 | 雙良節能 | 9 | 3.51 | 12.54 | -14.18 |
600352 | 浙江龍盛 | 8 | 3.37 | 13.79 | -3.19 |
600487 | 亨通光電 | 5 | 3.33 | 8.48 | -5.36 |
601066 | 中信建投 | 7 | 3.24 | 6.47 | -2.72 |
300456 | 賽微電子 | 12 | 3.23 | 6.90 | -6.45 |
002601 | 龍佰集團 | 6 | 3.19 | 8.48 | -4.80 |
000988 | 華工科技 | 13 | 3.09 | 6.52 | -7.97 |
600856 | *ST 中天 | 9 | 3.05 | 9.01 | -5.53 |
603690 | 至純科技 | 5 | 3.01 | 11.90 | -11.38 |
601218 | 吉鑫科技 | 9 | 2.98 | 6.44 | -7.81 |
600000 | 浦發銀行 | 10 | 2.90 | 9.41 | -0.81 |
600704 | 物產中大 | 8 | 2.85 | 10.41 | -0.49 |
300623 | 捷捷微電 | 7 | 2.84 | 9.01 | -8.90 |
301111 | 粵萬年青 | 5 | 2.80 | 5.23 | 4.78 |
300366 | 創意資訊 | 6 | 2.65 | 10.22 | -10.29 |
600707 | 彩虹股份 | 8 | 2.59 | 10.69 | -7.08 |
000420 | 吉林化纖 | 5 | 2.59 | 14.28 | -10.16 |
000425 | 徐工機械 | 6 | 2.55 | 13.16 | -2.40 |
002312 | 川發龍蟒 | 6 | 2.55 | 13.95 | -10.09 |
002157 | 正邦科技 | 5 | 2.52 | 18.21 | -5.70 |
600521 | 華海藥業 | 12 | 2.42 | 7.42 | -8.27 |
300350 | 華 鵬 飛 | 7 | 2.40 | 22.19 | -7.68 |
600143 | 金髮科技 | 9 | 2.40 | 7.58 | -7.68 |
600737 | 中糧糖業 | 8 | 2.32 | 14.62 | -3.44 |
603369 | 今 世 緣 | 5 | 2.27 | 7.55 | -3.82 |
603658 | 安圖生物 | 20 | 2.24 | 5.83 | -7.18 |
300331 | 蘇大維格 | 12 | 2.16 | 7.04 | 1.63 |
600197 | 伊 力 特 | 5 | 2.16 | 8.70 | -6.73 |
301039 | 中集車輛 | 7 | 2.15 | 6.52 | -6.18 |
601798 | 藍科高新 | 6 | 2.10 | 7.44 | 59.20 |
601988 | 中國銀行 | 11 | 2.10 | 5.78 | 0.00 |
002156 | 通富微電 | 7 | 2.08 | 7.92 | -5.01 |
603198 | 迎駕貢酒 | 6 | 2.05 | 5.31 | -2.05 |
603678 | 火炬電子 | 5 | 2.04 | 11.66 | -4.58 |
601388 | 怡球資源 | 9 | 2.03 | 7.99 | -6.92 |
000887 | 中鼎股份 | 6 | 2.02 | 6.32 | -3.07 |
002455 | 百川股份 | 6 | 2.00 | 13.10 | -9.73 |
002411 | 延安必康 | 6 | 2.00 | 9.79 | -7.82 |
002073 | 軟控股份 | 5 | 2.00 | 13.21 | -8.78 |
300735 | 光弘科技 | 12 | 1.96 | 5.78 | -9.04 |
300311 | 任 子 行 | 5 | 1.94 | 6.61 | -5.84 |
300003 | 樂普醫療 | 8 | 1.93 | 8.63 | -3.35 |
300233 | 金城醫藥 | 5 | 1.93 | 19.00 | -9.58 |
300476 | 勝宏科技 | 5 | 1.92 | 13.05 | -3.63 |
300072 | 三聚環保 | 5 | 1.92 | 4.76 | 22.66 |
600072 | 中船科技 | 9 | 1.91 | 5.97 | -8.27 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金、超級覆盤
主力資金、資金流向、資金、強勢股、連續流出