證券時報•資料寶統計,近三日上證指數下跌1.36%,A股近三日成交金額較前三日下降1.75%,主力資金近三日大量淨流入的概念共有16類,其中主力資金淨流入前列的概念是物業管理、特色小鎮、租售同權,分別淨流入9.05億元、8.47億元、7.55億元。(資料寶)
近三日主力資金淨流入最多的概念
概念板塊 |
板塊漲跌 (%) |
相對大盤 漲跌(%) |
板塊 主力資金 (億元) |
龍頭股 | 漲跌幅(%) |
主力資金 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
特色小鎮 | 5.71 | 7.07 | 8.47 | 美晨生態 | 22.76 | 25742.41 |
租售同權 | 6.94 | 8.30 | 7.55 | 財信發展 | 33.10 | 17562.36 |
裝配式建築 | 2.64 | 4.00 | 5.80 | 寶鷹股份 | 33.15 | 12542.71 |
玉米 | 2.10 | 3.46 | 2.54 | 萬向德農 | 16.64 | 14743.81 |
動物疫苗 | 2.16 | 3.51 | 1.86 | 普 萊 柯 | 19.40 | 8892.82 |
京津冀一體化 | 2.11 | 3.47 | 1.37 | 大龍地產 | 33.10 | 2902.20 |
乳業 | 1.24 | 2.60 | 1.27 | 鵬都農牧 | 5.74 | 19081.49 |
大豆 | 2.62 | 3.98 | 1.17 | 大 北 農 | 4.49 | 11266.14 |
轉基因 | 1.48 | 2.84 | 1.13 | 萬向德農 | 16.64 | 14743.81 |
上海國資改革 | 1.19 | 2.55 | 0.76 | 光明地產 | 15.86 | 3631.45 |
啤酒概念 | 0.35 | 1.71 | 0.52 | 蘭州黃河 | 8.96 | 4249.87 |
農業種植 | 1.26 | 2.62 | 0.36 | 萬向德農 | 16.64 | 14743.81 |
微信小程式 | 3.22 | 4.58 | 0.31 | 信 雅 達 | 8.40 | 8910.20 |
福建自貿區 | 3.98 | 5.33 | 0.20 | 龍洲股份 | 33.21 | 7518.44 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金、超級覆盤
主力資金、概念主力資金、資金流向、資金