證券時報•資料寶統計,截至下午收盤,今日滬指漲幅-0.69%,A股成交量897.25億股,成交金額11316.26億元,比上一個交易日增5.09%。個股方面,1030只個股上漲,其中漲停59只,3490只個股下跌,其中跌停46只。從申萬行業來看,食品飲料、商貿零售、農林牧漁等漲幅最大,漲幅分別為1.86%、1.81%、1.64%;電力裝置、有色金屬、汽車等跌幅最大,跌幅分別為4.45%、3.45%、3.00%。(資料寶)
今日各行業表現(截至下午收盤)
申萬行業 |
行業 漲跌 (%) |
成交額 (億元) |
比上日 (%) |
領漲(跌)股 |
漲跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
食品飲料 | 1.86 | 628.13 | 23.75 | 絕味食品 | 10.01 |
商貿零售 | 1.81 | 153.65 | 34.31 | 博士眼鏡 | 16.56 |
農林牧漁 | 1.64 | 254.35 | -2.58 | 新賽股份 | 10.05 |
醫藥生物 | 0.42 | 1026.65 | 25.11 | 廣生堂 | 20.01 |
公用事業 | 0.07 | 625.55 | 6.76 | 銀星能源 | 9.96 |
社會服務 | -0.19 | 75.90 | -9.89 | 力盛賽車 | -10.01 |
交通運輸 | -0.25 | 165.47 | 0.73 | 炬申股份 | -10.00 |
傳媒 | -0.26 | 450.42 | -9.38 | 龍版傳媒 | -10.01 |
銀行 | -0.28 | 101.01 | -22.66 | 南京銀行 | -1.00 |
美容護理 | -0.35 | 30.35 | -14.29 | 奧園美谷 | -5.80 |
輕工製造 | -0.44 | 163.41 | -9.86 | C雅藝 | -11.55 |
建築材料 | -0.47 | 120.72 | -11.76 | 法獅龍 | -10.01 |
非銀金融 | -0.60 | 289.60 | -7.67 | 仁東控股 | -9.97 |
電子 | -0.68 | 949.97 | -0.24 | C凱旺 | -21.64 |
國防軍工 | -0.69 | 301.31 | 1.66 | 亞星錨鏈 | -9.53 |
計算機 | -0.90 | 609.63 | -2.69 | 天邁科技 | -11.74 |
家用電器 | -0.91 | 110.65 | 2.49 | 富佳股份 | -6.08 |
房地產 | -1.22 | 182.96 | -20.61 | 渝開發 | -9.94 |
石油石化 | -1.41 | 98.79 | -12.82 | 惠博普 | -9.89 |
紡織服飾 | -1.47 | 91.03 | -3.25 | 萬事利 | -8.95 |
通訊 | -1.50 | 196.99 | 13.49 | 恆信東方 | -9.37 |
綜合 | -1.52 | 28.28 | -12.52 | 科新發展 | -10.02 |
建築裝飾 | -1.82 | 259.87 | -4.36 | 永福股份 | -10.18 |
機械裝置 | -1.90 | 614.56 | 11.34 | 合康新能 | -11.90 |
煤炭 | -1.96 | 201.04 | -6.73 | 中煤能源 | -5.07 |
環保 | -2.16 | 115.75 | 4.24 | 正和生態 | -8.73 |
基礎化工 | -2.47 | 642.80 | 8.44 | 龍蟠科技 | -10.00 |
鋼鐵 | -2.67 | 148.54 | 17.22 | 金洲管道 | -5.58 |
汽車 | -3.00 | 627.59 | -4.37 | C超達 | -21.26 |
有色金屬 | -3.45 | 680.76 | 0.28 | 五礦稀土 | -9.98 |
電力裝置 | -4.45 | 1328.22 | 20.03 | 德方奈米 | -11.90 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。