89家公司公佈了全年業績預告,業績預增公司有62家,佔比69.66%。
證券時報•資料寶統計顯示,截至12月24日,已經有89家公司公佈了2021年度業績預告。業績預告型別顯示,預增公司62家、預盈1家,合計報喜公司比例為70.79%;業績預降、預虧公司分別有10家、4家。
業績預喜公司中,以預計淨利潤增幅中值統計,共有15家公司淨利潤增幅超100%;淨利潤增幅在50%~100%之間的有15家。具體到個股看,東芯股份預計淨利潤增幅最高。公司預計全年實現淨利潤增幅中值為1090.29%;怡亞通、保齡寶預計全年淨利潤同比增幅中值分別為329.36%、301.11%,增幅位列第二、第三。
分行業看,業績增幅預計翻倍股主要集中在醫藥生物、基礎化工、電子等行業,分別有4只、4只、3只個股上榜;所屬板塊來看,業績預計翻倍股中,主機板、創業板、科創板分別有4只、7只、4只。
證券時報•資料寶統計顯示,業績預計翻倍股今年以來平均上漲13.40%,表現強於滬指。個股來看,今年以來漲幅最大的是延安必康,累計上漲131.73%;美聯新材、佐力藥業今年以來分別上漲63.99%、51.09%緊隨其後。股價下跌個股中,炬芯科技跌幅最大,累計下跌28.30%,跌幅較大的還有普冉股份、嘉和美康,累計跌幅分別為26.60%、17.64%。(資料寶)
全年業績預計暴增股名單
程式碼 | 簡稱 |
業績預告 日期 |
預計淨利 潤增幅 中值(%) |
最新收盤 價(元) |
今年以來 漲跌(%) |
行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
688110 | 東芯股份 | 2021.11.23 | 1090.29 | 46.90 | 0.32 | 電子 |
002183 | 怡亞通 | 2021.10.27 | 329.36 | 6.35 | 46.14 | 交通運輸 |
002286 | 保齡寶 | 2021.12.13 | 301.11 | 13.23 | 16.67 | 農林牧漁 |
688246 | 嘉和美康 | 2021.11.25 | 280.90 | 35.21 | -17.64 | 計算機 |
688049 | 炬芯科技 | 2021.11.10 | 242.70 | 59.51 | -28.30 | 電子 |
301071 | 力量鑽石 | 2021.12.09 | 226.05 | 273.89 | 9.56 | 基礎化工 |
002411 | 延安必康 | 2021.10.29 | 191.06 | 12.05 | 131.73 | 醫藥生物 |
301093 | 華蘭股份 | 2021.10.29 | 184.28 | 50.68 | -2.95 | 醫藥生物 |
688766 | 普冉股份 | 2021.08.02 | 155.70 | 356.06 | -26.60 | 電子 |
301177 | 迪阿股份 | 2021.11.26 | 137.02 | 136.30 | -17.40 | 紡織服飾 |
300639 | 凱普生物 | 2021.12.08 | 128.87 | 27.59 | -7.73 | 醫藥生物 |
002601 | 龍佰集團 | 2021.12.08 | 125.00 | 29.30 | -1.31 | 基礎化工 |
300586 | 美聯新材 | 2021.12.20 | 124.26 | 15.30 | 63.99 | 基礎化工 |
301149 | 隆華新材 | 2021.11.09 | 102.09 | 20.70 | -16.53 | 基礎化工 |
300181 | 佐力藥業 | 2021.10.27 | 101.01 | 8.80 | 51.09 | 醫藥生物 |
002585 | 雙星新材 | 2021.12.04 | 91.50 | 27.66 | 178.31 | 基礎化工 |
688151 | 華強科技 | 2021.11.17 | 90.13 | 36.71 | -15.80 | 國防軍工 |
300239 | 東寶生物 | 2021.12.22 | 89.70 | 6.60 | 10.74 | 醫藥生物 |
688032 | 禾邁股份 | 2021.12.01 | 87.50 | 745.25 | 2.79 | 電力裝置 |
688167 | N炬光 | 2021.12.07 | 86.41 | 機械裝置 | ||
301096 | C百誠 | 2021.11.26 | 82.05 | 80.69 | -20.17 | 醫藥生物 |
301155 | 海力風電 | 2021.11.05 | 81.68 | 131.10 | -21.50 | 電力裝置 |
002101 | 廣東鴻圖 | 2021.12.16 | 80.00 | 13.08 | 92.37 | 汽車 |
688230 | 芯導科技 | 2021.11.12 | 68.55 | 141.31 | -25.08 | 電子 |
688112 | 鼎陽科技 | 2021.11.12 | 67.57 | 102.31 | -3.80 | 機械裝置 |
688786 | 悅安新材 | 2021.08.06 | 65.91 | 55.99 | -24.07 | 有色金屬 |
002730 | 電光科技 | 2021.12.14 | 65.00 | 11.76 | 26.13 | 機械裝置 |
603071 | 物產環能 | 2021.11.26 | 61.53 | 33.50 | 50.90 | 公用事業 |
002241 | 歌爾股份 | 2021.10.27 | 54.00 | 54.00 | 45.25 | 電子 |
002027 | 分眾傳媒 | 2021.10.30 | 52.61 | 7.75 | -18.16 | 傳媒 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
財報解析
業績預告、業績暴增、預增、預虧、預降、業績大增