上證指數本週下跌0.39%,51股股價創歷史新高。
本週可交易A股中,股價上漲的有1623只,佔比35.41%,下跌的2910只,佔比63.48%。
證券時報•資料寶統計顯示,不含近一年上市的次新股,共有51股本週股價創出歷史新高,按所屬板塊看,主機板有38只,創業板有11只,科創板有2只。從行業屬性來看,基礎化工、汽車、機械裝置行業創新高的個股較為集中,分別有10只、8只、6只個股出現名單中。
市場表現來看,本週創歷史新高股平均上漲9.48%,漲幅最大的是雅本化學,一週上漲80.35%,本週換手率62.85%,漲幅居前的還有博士眼鏡、上海沿浦、鈞達股份等,本週股價下跌的有11只,分別是福然德、京城股份、*ST德新等,跌幅分別為28.11%、12.65%、10.73%。股價方面,創新高股平均收盤價為46.98元,其中,股價超百元的有4只,50元~100元的有13只,收盤股價最高的是德賽西威,收盤價為158.00元,本週上漲14.71%,其次是拱東醫療、聯瑞新材,收盤價分別為136.59元、109.28元。
資金流向上,創新高股本週主力資金合計淨流出10.97億元,其中,主力資金淨流入的有23只,淨流入資金居前的有長江電力、德賽西威、藏格礦業等,淨流入資金分別為8446.49萬元、7848.75萬元、6897.08萬元;主力資金淨流出的有28只,淨流出資金較多的有京城股份、納思達、太龍股份等,淨流出資金分別為2.75億元、1.88億元、1.88億元。
以最新收盤價計算,創新高股平均A股總市值290.91億元,平均流通市值250.27億元,A股總市值較高的有長江電力、德賽西威、納思達等,分別為5087.35億元、869.00億元、695.87億元,較低的有上海沿浦、太龍股份等,A股總市值為39.12億元、39.40億元。流通市值較高的有長江電力、德賽西威、迎駕貢酒等,最新流通市值分別為4921.40億元、868.76億元、605.12億元。
北向資金動向方面,股價創新高股中,有7股本週獲北上資金加倉,加倉幅度最大的是長信科技,陸股通最新持有6026.45萬股,環比上週持股量增加37.07%,持股量增幅居前的還有聯創電子、泉峰汽車、登海種業等,分別增加36.28%、5.04%、4.40%;遭陸股通減倉的有14只,減倉幅度居前的有冰輪環境、愛柯迪、京城股份等,減倉幅度分別為24.11%、18.29%、16.29%。
龍虎榜資料顯示,本週創新高股有6股出現機構身影,淨買入的有6只,保隆科技本週獲機構淨買入2.29億元,機構淨買入居前的還有上海沿浦、冰輪環境、德賽電池等,淨買入金額分別為1.37億元、6643.02萬元、6292.03萬元。(資料寶)
本週股價創歷史新高股一覽
程式碼 | 簡稱 | 最新收盤價(元) | 周漲跌幅(%) | 周換手率(%) | 所屬行業 |
---|---|---|---|---|---|
300261 | 雅本化學 | 13.31 | 80.35 | 62.85 | 基礎化工 |
300622 | 博士眼鏡 | 28.65 | 39.48 | 27.47 | 商貿零售 |
605128 | 上海沿浦 | 48.90 | 28.72 | 75.22 | 汽車 |
002865 | 鈞達股份 | 73.27 | 23.56 | 13.50 | 汽車 |
603197 | 保隆科技 | 64.01 | 23.10 | 15.72 | 汽車 |
601677 | 明泰鋁業 | 43.38 | 19.83 | 10.90 | 有色金屬 |
603348 | 文燦股份 | 61.50 | 18.27 | 7.44 | 汽車 |
002036 | 聯創電子 | 24.50 | 16.00 | 27.94 | 電子 |
603351 | 威爾藥業 | 38.21 | 15.75 | 44.34 | 醫藥生物 |
300755 | 華致酒行 | 51.60 | 15.62 | 19.21 | 商貿零售 |
300088 | 長信科技 | 13.46 | 15.04 | 29.95 | 電子 |
600976 | 健民集團 | 74.70 | 14.85 | 20.57 | 醫藥生物 |
002920 | 德賽西威 | 158.00 | 14.71 | 3.84 | 計算機 |
603466 | 風 語 築 | 28.50 | 14.69 | 42.67 | 建築裝飾 |
603192 | 匯得科技 | 55.36 | 14.52 | 16.73 | 基礎化工 |
603596 | 伯 特 利 | 72.51 | 13.47 | 5.60 | 汽車 |
002534 | 杭鍋股份 | 33.00 | 12.98 | 6.31 | 電力裝置 |
600933 | 愛 柯 迪 | 20.77 | 12.94 | 4.52 | 汽車 |
600085 | 同 仁 堂 | 43.67 | 12.26 | 12.96 | 醫藥生物 |
603688 | 石英股份 | 65.56 | 11.69 | 8.92 | 基礎化工 |
688300 | 聯瑞新材 | 109.28 | 11.42 | 11.97 | 基礎化工 |
601137 | 博威合金 | 24.49 | 11.07 | 9.10 | 有色金屬 |
000049 | 德賽電池 | 62.50 | 10.00 | 52.95 | 電力裝置 |
603786 | 科 博 達 | 88.68 | 9.77 | 17.30 | 汽車 |
603982 | 泉峰汽車 | 47.20 | 8.31 | 29.52 | 汽車 |
300065 | 海 蘭 信 | 20.50 | 8.18 | 58.63 | 國防軍工 |
603970 | 中農立華 | 26.10 | 7.99 | 9.58 | 基礎化工 |
002180 | 納 思 達 | 49.32 | 7.24 | 5.65 | 電子 |
002884 | 凌霄泵業 | 27.59 | 6.94 | 4.76 | 機械裝置 |
002438 | 江蘇神通 | 18.83 | 6.69 | 13.44 | 機械裝置 |
603639 | 海 利 爾 | 26.40 | 6.49 | 2.53 | 基礎化工 |
688386 | 泛亞微透 | 81.00 | 6.16 | 16.63 | 基礎化工 |
603198 | 迎駕貢酒 | 75.64 | 5.26 | 4.97 | 食品飲料 |
002041 | 登海種業 | 28.22 | 5.14 | 10.65 | 農林牧漁 |
603110 | 東方材料 | 40.00 | 5.12 | 7.54 | 基礎化工 |
300416 | 蘇試試驗 | 31.72 | 4.76 | 8.65 | 機械裝置 |
002003 | 偉星股份 | 13.69 | 4.50 | 6.21 | 紡織服飾 |
300286 | 安 科 瑞 | 36.28 | 4.31 | 12.63 | 電力裝置 |
000811 | 冰輪環境 | 16.20 | 4.25 | 32.81 | 機械裝置 |
600900 | 長江電力 | 22.37 | 2.10 | 0.90 | 公用事業 |
605369 | 拱東醫療 | 136.59 | -0.52 | 17.62 | 醫藥生物 |
300586 | 美聯新材 | 14.05 | -0.64 | 28.24 | 基礎化工 |
603279 | 景津環保 | 43.12 | -0.85 | 6.66 | 環保 |
300650 | 太龍股份 | 30.64 | -2.92 | 133.32 | 電子 |
300811 | 鉑科新材 | 107.70 | -3.03 | 7.57 | 有色金屬 |
603693 | 江蘇新能 | 31.88 | -3.10 | 13.47 | 公用事業 |
000408 | 藏格礦業 | 32.81 | -3.64 | 20.98 | 基礎化工 |
300415 | 伊 之 密 | 23.45 | -3.89 | 13.63 | 機械裝置 |
603032 | *ST 德新 | 81.13 | -10.73 | 6.69 | 交通運輸 |
600860 | 京城股份 | 20.79 | -12.65 | 92.28 | 機械裝置 |
605050 | 福 然 德 | 14.86 | -28.11 | 92.75 | 交通運輸 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。