免責宣告:本文純技術分析文章,僅供參考,據此操作,本人免責。
周加速股票是指當前周之前的四周裡面,單週漲幅不超過12%
月加速股票是指當前月之前的四月裡面,單月漲幅不超過15%
截止2021年9月17日
當週加速板塊
BanCode BanName 小幅周
880910 草甘膦 12
880955 鄉村振興 12
880706 分散染料 7
當週加速個股
code 日漲幅 周漲幅 月漲幅
603985 9.99 51.06 86.69
603948 9.99 37.43 47.95
688621 5.20 32.74 35.65
002502 8.26 28.73 36.42
600310 9.40 23.91 38.69
000739 3.24 17.81 24.97
002665 7.07 17.44 22.18
000789 6.51 16.49 33.89
600518 2.80 14.88 32.13
600956 5.73 13.97 30.05
002267 5.40 12.89 15.54
002576 7.07 12.12 23.79
002534 7.92 11.19 16.20
002693 4.14 9.63 14.90
603618 7.22 8.33 13.75
002226 1.65 8.29 8.47
當月加速板塊
BanCode BanName 小幅周
880587 聚氨酯 1
8880582 風能 6
當月加速個股
code 日漲幅 周漲幅 月漲幅
603727 5.07 45.66 45.66
603693 6.55 32.03 32.03
600052 7.17 31.68 31.68
002005 5.00 22.81 22.81
603127 6.15 22.51 22.51
600595 5.08 21.43 21.43
喜歡這個資料的請點贊、關注、收藏,鼓勵我繼續努力,謝謝!!!