華北地區
河北保定市場
光亮銅 廢銅 Cu:98% 64100 -300 送到
低壓纜粗 廢銅 Cu≥99.5% 64400 -300 送到
高壓纜粗 廢銅 Cu:99.9% 64600 -300 送到
進口再生紫銅 廢銅 Cu:99-99.5% 65100 -300 送到
紫雜銅 廢銅 Cu:79-81% 52900 -200 送到
天津市場
光亮銅 廢銅 Cu:98% 64000 -300 送到
低壓纜粗 廢銅 Cu≥99.5% 64300 -300 送到
進口再生紫銅 廢銅 Cu:99-99.5% 64900 -300 送到
1#銅 廢銅 Cu:98% 63300 -300 送到
2#銅 廢銅 Cu:92-96% 60500 -300 送到
火燒線 廢銅 Cu:92-96% 60700 -300 送到
馬達銅 廢銅 Cu:94% 60300 -300 送到
銅鋁水箱 廢銅 Cu:48%、Al:50% 35800 -100 送到
華東地區
安徽蕪湖市場
普通光亮銅 廢銅 Cu:97% 63900 -300 送到
光亮銅 廢銅 Cu:98% 64200 -300 送到
低壓纜粗 廢銅 Cu≥99.5% 64400 -300 送到
T2角料 廢銅 Cu:99.9% 65700 - 送到
浙江台州市場
光亮銅 廢銅 Cu:98% 64300 -400 送到
低壓纜粗 廢銅 Cu≥99.5% 64500 -400 送到
進口再生紫銅 廢銅 Cu:99-99.5% 65000 -400 送到
通訊線銅米 廢銅 Cu>99.5% 64900 -400 送到
變壓器銅 廢銅 Cu:99% 63250 -400 送到
1#銅 廢銅 Cu:98% 63300 -400 送到
2#銅 廢銅 Cu:92-96% 60850 -400 送到
火燒線 廢銅 Cu:92-96% 61200 -400 送到
水箱紫銅管 廢銅 Cu:96% 61900 -400 送到
馬達銅 廢銅 Cu:94% 60450 -400 送到
H62黃雜銅 廢銅 Cu:62% 44700 - 送到
黃雜銅 廢銅 Cu:58-59% 42600 - 送到
銅鋁水箱 廢銅 Cu:48%、Al:50% 34600 - 送到
上海市場
光亮銅 廢銅 Cu:98% 64200 -400 送到
低壓纜粗 廢銅 Cu≥99.5% 64400 -400 送到
進口再生紫銅 廢銅 Cu:99-99.5% 64900 -400 送到
1#銅 廢銅 Cu:98% 63200 -400 送到
2#銅 廢銅 Cu:92-96% 61100 -400 送到
馬達銅 廢銅 Cu:94% 60400 -400 送到
H62黃雜銅 廢銅 Cu:62% 44700 - 送到
黃銅邊料 廢銅 Cu:62-65% 46700 - 送到
黃雜銅 廢銅 Cu:58-59% 42600 - 送到
山東臨沂市場
光亮銅 廢銅 CU:98% 64700 -300 送到
光亮銅(純條) 廢銅 CU>99% 65000 -300 送到
花線 廢銅 CU>99.5% 66500 -300 送到
馬達銅 廢銅 CU:95-97% 60400 -300 送到
火燒線 廢銅 CU:94-96% 60200 -300 送到
紫雜銅 廢銅 CU:94-96% 57100 -300 送到
紫雜銅 廢銅 CU:79-81% 47100 -300 送到
黃銅大件 廢銅 CU>60% 42900 -200 送到
黃銅水箱 廢銅 CU>59% 42200 -200 送到
黃雜銅 廢銅 CU:58%-59% 41400 -200 送到
江蘇蘇州市場
光亮銅 廢銅 Cu:98% 64300 -300 送到
低壓纜粗 廢銅 Cu≥99.5% 64600 -300 送到
華南地區
廣東佛山市場
光亮銅 廢銅 Cu:98% 64600 -200 送到
低壓纜粗 廢銅 Cu≥99.5% 64900 -300 送到
進口再生紫銅 廢銅 Cu:99-99.5% 65100 -200 送到
通訊線銅米 廢銅 Cu>99.5% 65000 -200 送到
1#銅 廢銅 Cu:98% 63800 -200 送到
2#銅 廢銅 Cu:92-96% 60950 -200 送到
雜線銅米 廢銅 Cu:92-96% 61500 -200 送到
水箱紫銅管 廢銅 Cu:96% 61550 -200 送到
破碎紫銅 廢銅 Cu:96% 59650 -200 送到
馬達銅 廢銅 Cu:94% 60300 -200 送到
紫雜銅 廢銅 Cu:79-81% 50500 - 送到
H65黃銅邊料 廢銅 Cu:65% 48700 -100 送到
銅鋁水箱 廢銅 Cu:48%、Al:50% 36900 - 送到
華中地區
江西貴溪市場
光亮銅 廢銅 Cu:98% 64100 - 送到
低壓纜粗 廢銅 Cu≥99.5% 64600 - 送到
高壓纜粗 廢銅 Cu:99.9% 65000 - 送到
馬達銅 廢銅 Cu:94% 59300 - 送到
黃雜銅 廢銅 Cu:58-59% 42600 - 送到
江西宜春市場
普通光亮銅 廢銅 Cu:97% 64300 -300 送到
光亮銅 廢銅 Cu:98% 64500 -300 送到
低壓纜粗 廢銅 Cu≥99.5% 64700 -300 送到
高壓纜粗 廢銅 Cu:99.9% 65000 -300 送到
江西上饒市場
普通光亮銅 廢銅 Cu:97% 63900 -100 送到
光亮銅 廢銅 Cu:98% 64200 -100 送到
低壓纜粗 廢銅 Cu≥99.5% 64600 -100 送到
河南新鄉市場
光亮銅 廢銅 Cu:98% 64100 -200 送到
低壓纜粗 廢銅 Cu≥99.5% 64400 -200 送到
馬達銅 廢銅 Cu:94% 60200 -200 送到
湖北孝感市場
光亮銅 廢銅 Cu:98% 64300 - 送到
低壓纜粗 廢銅 Cu≥99.5% 64700 - 送到
湖南汨羅市場
光亮銅 廢銅 Cu:98% 64500 -200 送到
低壓纜粗 廢銅 Cu≥99.5% 64700 -200 送到
備註:
1.以上表列價格單位:元/噸
2.以上表列價格為不含稅送到現金價