證券時報•資料寶統計,2月21日共有72只個股現身大宗交易平臺,累計成交量2.00億股,累計成交額19.45億元。其中39只個股交易額超千萬元。京東方A交易額最高,大宗交易共1筆,成交額2.67億元;其次是鹽湖股份,大宗交易共5筆,成交額1.13億元。詳情如下表所示。(資料寶)
2月21日大宗交易個股一覽
證券程式碼 | 證券簡稱 |
漲幅 (%) |
收盤價 (元) |
成交量 (萬股) |
成交額 (萬元) |
筆數 |
成交價 (元) |
折溢價 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000725 | 京東方A | 1.02 | 4.96 | 5386.00 | 26714.54 | 1 | 4.96 | 0.00 |
000792 | 鹽湖股份 | 0.52 | 32.96 | 345.75 | 11281.93 | 5 | 32.63 | -1.00 |
601869 | 長飛光纖 | 3.74 | 31.09 | 367.00 | 10998.99 | 1 | 29.97 | -3.60 |
300346 | 南大光電 | -1.67 | 41.18 | 250.99 | 10335.63 | 1 | 41.18 | 0.00 |
603087 | 甘李藥業 | 3.05 | 59.76 | 185.00 | 9655.19 | 14 | 52.19 | -12.67 |
300233 | 金城醫藥 | 7.20 | 34.71 | 297.00 | 8654.58 | 7 | 29.14 | -16.05 |
000529 | 廣弘控股 | -0.31 | 6.35 | 1134.88 | 7864.69 | 1 | 6.93 | 9.13 |
002646 | 天佑德酒 | 0.87 | 18.55 | 370.27 | 6868.52 | 1 | 18.55 | 0.00 |
603288 | 海天味業 | 1.61 | 99.46 | 70.38 | 6199.77 | 1 | 88.09 | -11.43 |
603616 | 韓建河山 | 10.00 | 10.67 | 600.00 | 6084.00 | 1 | 10.14 | -4.97 |
000727 | 冠捷科技 | 1.09 | 2.79 | 2000.00 | 5520.00 | 1 | 2.76 | -1.08 |
000723 | 美錦能源 | -0.97 | 14.27 | 350.00 | 4900.00 | 1 | 14.00 | -1.89 |
300558 | 貝達藥業 | 0.23 | 61.13 | 93.31 | 4553.76 | 1 | 48.80 | -20.17 |
003032 | 傳智教育 | 10.00 | 18.37 | 285.55 | 4291.82 | 6 | 15.03 | -18.18 |
000728 | 國元證券 | 0.14 | 7.36 | 500.00 | 3625.00 | 1 | 7.25 | -1.49 |
601015 | 陝西黑貓 | 1.22 | 6.63 | 487.00 | 3131.41 | 1 | 6.43 | -3.02 |
300647 | 超 頻 三 | 3.22 | 9.62 | 324.00 | 3071.52 | 1 | 9.48 | -1.46 |
688393 | 安 必 平 | 0.69 | 29.37 | 129.28 | 3017.30 | 1 | 23.34 | -20.53 |
300406 | 九強生物 | 1.91 | 17.11 | 220.17 | 2959.08 | 1 | 13.44 | -21.45 |
600009 | 上海機場 | -0.35 | 56.68 | 51.66 | 2928.09 | 1 | 56.68 | 0.00 |
002527 | 新 時 達 | 1.80 | 7.92 | 370.00 | 2849.00 | 2 | 7.70 | -2.78 |
600589 | ST 榕 泰 | 5.05 | 2.29 | 1358.07 | 2824.78 | 1 | 2.08 | -9.17 |
000572 | 海馬汽車 | 1.34 | 5.31 | 500.00 | 2620.00 | 1 | 5.24 | -1.32 |
002183 | 怡 亞 通 | 2.35 | 5.67 | 400.00 | 2224.00 | 1 | 5.56 | -1.94 |
002342 | 巨力索具 | 1.36 | 4.48 | 541.56 | 2155.41 | 1 | 3.98 | -11.16 |
688180 | 君實生物 | 6.11 | 68.98 | 30.00 | 2069.40 | 1 | 68.98 | 0.00 |
688680 | 海優新材 | 0.97 | 216.77 | 10.00 | 2050.00 | 1 | 205.00 | -5.43 |
000021 | 深 科 技 | 1.76 | 13.88 | 163.00 | 2001.64 | 1 | 12.28 | -11.53 |
300391 | 康躍科技 | 0.61 | 14.92 | 130.00 | 1804.40 | 1 | 13.88 | -6.97 |
002688 | 金河生物 | 0.53 | 5.73 | 350.00 | 1802.50 | 1 | 5.15 | -10.12 |
002642 | 榮聯科技 | 10.07 | 8.20 | 206.46 | 1385.36 | 1 | 6.71 | -18.17 |
300857 | 協創資料 | 3.39 | 30.80 | 50.00 | 1355.00 | 4 | 27.10 | -12.01 |
300670 | 大燁智慧 | 1.58 | 9.63 | 169.71 | 1299.98 | 1 | 7.66 | -20.46 |
000002 | 萬 科A | 1.07 | 20.70 | 60.00 | 1242.00 | 2 | 20.70 | 0.00 |
603603 | 博天環境 | -3.61 | 5.60 | 210.00 | 1140.30 | 1 | 5.43 | -3.04 |
002460 | 贛鋒鋰業 | -0.18 | 145.65 | 7.80 | 1131.00 | 1 | 145.00 | -0.45 |
300072 | 三聚環保 | 2.96 | 8.69 | 163.15 | 1101.25 | 3 | 6.75 | -22.33 |
000951 | 中國重汽 | 0.63 | 14.28 | 75.00 | 1071.00 | 1 | 14.28 | 0.00 |
600152 | 維科技術 | 3.33 | 6.83 | 157.00 | 1018.93 | 1 | 6.49 | -4.98 |
600733 | 北汽藍谷 | -2.53 | 9.24 | 113.00 | 975.19 | 3 | 8.63 | -6.60 |
003006 | 百亞股份 | 1.04 | 15.60 | 70.00 | 973.00 | 3 | 13.90 | -10.90 |
601789 | 寧波建工 | 10.06 | 6.89 | 171.00 | 964.44 | 1 | 5.64 | -18.14 |
300529 | 健帆生物 | 0.00 | 46.88 | 15.90 | 894.53 | 1 | 56.26 | 20.01 |
603013 | 亞普股份 | 0.47 | 14.95 | 60.00 | 870.00 | 2 | 14.50 | -3.01 |
300933 | 中辰股份 | 3.08 | 10.39 | 100.00 | 852.00 | 1 | 8.52 | -18.00 |
300650 | 太龍股份 | 1.46 | 27.82 | 30.00 | 817.80 | 1 | 27.26 | -2.01 |
603138 | 海量資料 | 9.99 | 24.88 | 37.68 | 784.07 | 1 | 20.81 | -16.36 |
688668 | 鼎通科技 | 4.17 | 53.71 | 15.30 | 765.00 | 1 | 50.00 | -6.91 |
002956 | 西麥食品 | 1.30 | 16.36 | 50.00 | 727.00 | 2 | 14.54 | -11.12 |
688317 | 之江生物 | 1.69 | 39.15 | 23.20 | 714.56 | 3 | 30.80 | -21.33 |
002595 | 豪邁科技 | -1.07 | 24.91 | 27.80 | 700.00 | 1 | 25.18 | 1.08 |
603339 | 四方科技 | 2.12 | 12.54 | 56.60 | 673.54 | 1 | 11.90 | -5.10 |
002298 | 中電興發 | 5.08 | 8.27 | 80.00 | 654.40 | 1 | 8.18 | -1.09 |
603466 | 風 語 築 | 1.93 | 24.31 | 30.00 | 651.00 | 1 | 21.70 | -10.74 |
600340 | 華夏幸福 | 0.93 | 3.27 | 209.05 | 610.43 | 1 | 2.92 | -10.70 |
688598 | 金博股份 | 0.75 | 264.48 | 2.00 | 525.02 | 1 | 262.51 | -0.74 |
300926 | 博俊科技 | 1.43 | 21.26 | 29.39 | 499.92 | 1 | 17.01 | -19.99 |
300083 | 創 世 紀 | 0.15 | 13.33 | 40.00 | 484.00 | 1 | 12.10 | -9.23 |
002599 | 盛通股份 | 1.42 | 5.71 | 91.70 | 464.92 | 1 | 5.07 | -11.21 |
688687 | 凱因科技 | 1.89 | 20.51 | 22.00 | 447.26 | 1 | 20.33 | -0.88 |
300920 | 潤陽科技 | -0.10 | 30.67 | 16.20 | 436.59 | 1 | 26.95 | -12.13 |
002159 | 三特索道 | 1.64 | 11.76 | 39.66 | 416.43 | 1 | 10.50 | -10.71 |
601166 | 興業銀行 | -0.57 | 22.76 | 20.00 | 412.20 | 1 | 20.61 | -9.45 |
600985 | 淮北礦業 | 2.71 | 13.62 | 25.50 | 371.79 | 1 | 14.58 | 7.05 |
600019 | 寶鋼股份 | -1.05 | 7.53 | 46.66 | 349.48 | 1 | 7.49 | -0.53 |
300829 | 金丹科技 | 0.55 | 38.15 | 9.22 | 316.61 | 1 | 34.34 | -9.99 |
603388 | 元成股份 | 9.97 | 11.25 | 25.00 | 277.00 | 1 | 11.08 | -1.51 |
002853 | 皮 阿 諾 | 2.31 | 13.73 | 22.00 | 265.76 | 1 | 12.08 | -12.02 |
300041 | 迴天新材 | -1.44 | 15.70 | 19.00 | 243.20 | 1 | 12.80 | -18.47 |
600186 | 蓮花健康 | 0.37 | 2.74 | 83.30 | 224.91 | 1 | 2.70 | -1.46 |
002221 | 東華能源 | 1.78 | 11.43 | 19.70 | 203.11 | 1 | 10.31 | -9.80 |
300110 | 華仁藥業 | 2.11 | 4.35 | 30.00 | 129.30 | 1 | 4.31 | -0.92 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級覆盤
大宗交易、折溢價、成交、覆盤