證券時報•資料寶統計,9月17日滬指收盤報3613.97點,漲6.87點,漲幅為0.19%,近五日漲跌幅為-2.41%。近五日A股成交量5334.86億股,成交金額69113.97億元。近五日龍虎榜中,機構或營業部資金淨買入的個股有138只,淨買入淨額為127.99億元。從資金流向來看,A股主力資金近五日呈現淨流出狀態,主力資金淨流量-2746.52億元,已連續8天主力資金淨流出。
在主力資金淨流出的背景下,龍虎榜機構資金近五日呈現淨買入狀態。證券時報•資料寶統計,近五個交易日的龍虎榜當中,142只個股出現了機構的身影,其中82只股票呈現機構淨買入,60只股票呈現機構淨賣出。近五日機構淨買入前三名分別是廣匯能源、北方華創、恆潤股份,機構資金流入淨額分別是6.67億元、3.58億元、3.54億元。此外,機構淨賣出居前個股分別有興發集團、雲鋁股份、湖北宜化等, 機構資金流出淨額分別是4.66億元、4.53億元、4.40億元。詳情如下表所示。
近五日龍虎榜機構淨買入金額最多個股
證券程式碼 | 證券簡稱 | 五日漲跌(%) |
機構買入 金額(萬元) |
機構賣出 金額(萬元) |
機構淨買入 金額(萬元) |
佔成交額 比例(%) |
主力資金 淨額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600256 | 廣匯能源 | 4.15 | 76894.19 | 10217.15 | 66677.04 | 4.46 | -53083.81 |
002371 | 北方華創 | -3.44 | 44489.89 | 8714.49 | 35775.40 | 2.87 | 14867.67 |
603985 | 恆潤股份 | 51.06 | 42510.07 | 7136.50 | 35373.56 | 11.22 | 24629.89 |
605358 | 立昂微 | -5.21 | 34234.16 | 0.00 | 34234.16 | 4.41 | -119644.02 |
000731 | 四川美豐 | 37.42 | 39262.48 | 11043.90 | 28218.58 | 5.38 | 36062.66 |
600673 | 東陽光 | 1.99 | 27265.71 | 0.00 | 27265.71 | 3.74 | 3533.24 |
600096 | 雲天化 | 5.71 | 24601.98 | 0.00 | 24601.98 | 0.85 | -175324.66 |
000799 | 酒鬼酒 | 6.20 | 24966.47 | 4527.11 | 20439.36 | 2.20 | 41467.50 |
603507 | 振江股份 | 29.71 | 29158.05 | 10705.24 | 18452.82 | 9.63 | 3868.96 |
002182 | 雲海金屬 | 30.18 | 22769.31 | 4912.78 | 17856.53 | 1.83 | 2790.11 |
603667 | 五洲新春 | 30.00 | 15807.97 | 0.00 | 15807.97 | 8.68 | -5866.24 |
002049 | 紫光國微 | -10.20 | 23760.10 | 8257.44 | 15502.66 | 1.21 | -77481.60 |
000792 | 鹽湖股份 | -9.42 | 28956.29 | 14076.63 | 14879.66 | 0.49 | -174057.67 |
600210 | 紫江企業 | 21.80 | 14087.87 | 0.00 | 14087.87 | 2.63 | -14180.42 |
002922 | 伊戈爾 | 27.10 | 16465.74 | 2500.02 | 13965.72 | 5.45 | 11158.15 |
002312 | 川發龍蟒 | 6.82 | 13446.28 | 0.00 | 13446.28 | 1.06 | -58955.88 |
603867 | 新化股份 | 34.94 | 13199.51 | 0.00 | 13199.51 | 3.84 | 28157.72 |
600165 | 新日恆力 | 29.65 | 10889.08 | 0.00 | 10889.08 | 5.64 | -4045.61 |
603727 | 博邁科 | 31.61 | 16428.96 | 5697.77 | 10731.19 | 5.64 | 2982.05 |
002466 | 天齊鋰業 | -15.87 | 23753.97 | 13544.45 | 10209.52 | 0.22 | -528597.30 |
與此同時,近五個交易日登陸滬深兩市的龍虎榜個股中,營業部淨買入較大的個股有杉杉股份、廣宇發展、江特電機。具體來看,杉杉股份是資金最青睞個股,營業部淨買入金額達6.70億元,高居榜首。此外,廣宇發展營業部淨買入金額也排名居前。
近五日龍虎榜營業部淨買入金額最多個股
證券程式碼 | 證券簡稱 | 五日漲跌(%) |
營業部買入 金額(萬元) |
營業部賣出 金額(萬元) |
營業部淨買入 金額(萬元) |
佔成交額 比例(%) |
主力資金 淨額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600884 | 杉杉股份 | 11.68 | 151388.66 | 84435.02 | 66953.64 | 3.66 | -30649.54 |
000537 | 廣宇發展 | 61.08 | 79778.30 | 21824.69 | 57953.61 | 32.13 | 42795.91 |
002176 | 江特電機 | 8.35 | 154565.86 | 99081.90 | 55483.96 | 1.56 | -171402.11 |
600259 | 廣晟有色 | 2.66 | 75338.03 | 26273.29 | 49064.75 | 4.12 | -95699.93 |
002283 | 天潤工業 | 11.97 | 51056.92 | 21465.68 | 29591.24 | 7.16 | -9735.46 |
000807 | 雲鋁股份 | 0.85 | 65966.33 | 38004.17 | 27962.16 | 1.68 | -67219.81 |
002202 | 金風科技 | 14.36 | 68716.04 | 40816.51 | 27899.53 | 1.16 | 25810.50 |
000829 | 天音控股 | -39.78 | 111963.63 | 84471.80 | 27491.83 | 4.86 | -53741.59 |
002233 | 塔牌集團 | 1.06 | 63514.66 | 39591.24 | 23923.42 | 4.09 | -11796.28 |
000591 | 太陽能 | 14.47 | 33671.98 | 10771.28 | 22900.69 | 1.82 | 59842.29 |
002155 | 湖南黃金 | -16.56 | 90287.50 | 68347.47 | 21940.03 | 3.08 | -52173.82 |
002182 | 雲海金屬 | 30.18 | 75214.69 | 53892.43 | 21322.26 | 2.19 | 2790.11 |
601016 | 節能風電 | 26.38 | 63816.92 | 43005.42 | 20811.50 | 1.93 | 77025.14 |
000672 | 上峰水泥 | 4.18 | 41538.28 | 21606.14 | 19932.14 | 3.77 | -9162.47 |
600331 | 宏達股份 | 24.89 | 31802.82 | 14834.07 | 16968.76 | 2.71 | -3690.82 |
002665 | 首航高科 | 17.44 | 26334.99 | 10795.85 | 15539.14 | 5.59 | 14199.84 |
000630 | 銅陵有色 | -4.32 | 130824.06 | 115425.47 | 15398.59 | 0.70 | -197336.75 |
000155 | 川能動力 | 8.20 | 55608.28 | 41148.19 | 14460.10 | 0.77 | -11234.79 |
600955 | 維遠股份 | 74.26 | 14776.16 | 328.60 | 14447.57 | 89.16 | 16183.85 |
600199 | 金種子酒 | 15.90 | 19276.36 | 5709.42 | 13566.94 | 4.17 | 46023.18 |
資料顯示,一些個股在龍虎榜的機構或營業部中顯示出有資金在淨買入,並且期間主力資金還在淨流入,兩方面都說明這些個股受到主力資金青睞。在近五日龍虎榜機構或營業部淨買入的138只個股中,主力資金同期淨流入的個股有85只,淨流入金額最大的個股為節能風電、太陽能、豫能控股,主力資金分別為7.70億元、5.98億元、4.83億元。主力資金淨流入力度較大的個股有千味央廚、維遠股份、美邦股份,力度分別高達100.00%、99.88%、99.59%。(資料寶)
近五日龍虎榜淨買入個股主力資金流入排名
證券程式碼 | 證券簡稱 | 五日漲跌(%) |
龍虎榜淨買入 金額(萬元) |
佔成交額 比例(%) |
主力資金 淨額(萬元) |
淨流入 力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601016 | 節能風電 | 26.38 | 30546.06 | 2.84 | 77025.14 | 7.15 |
000591 | 太陽能 | 14.47 | 26089.23 | 2.08 | 59842.29 | 4.77 |
001896 | 豫能控股 | 40.48 | 12165.46 | 2.08 | 48275.62 | 8.25 |
600199 | 金種子酒 | 15.90 | 13566.94 | 4.17 | 46023.18 | 14.13 |
001213 | 中鐵特貨 | 2.17 | 12405.75 | 2.03 | 43452.77 | 7.09 |
000537 | 廣宇發展 | 61.08 | 58270.90 | 32.31 | 42795.91 | 23.73 |
000799 | 酒鬼酒 | 6.20 | 31287.63 | 3.36 | 41467.50 | 4.46 |
000731 | 四川美豐 | 37.42 | 14605.63 | 2.78 | 36062.66 | 6.88 |
002165 | 紅寶麗 | 42.05 | 6989.25 | 3.83 | 34711.17 | 19.01 |
600470 | 六國化工 | 54.95 | 5847.25 | 1.16 | 33174.85 | 6.57 |
600172 | 黃河旋風 | 25.23 | 544.78 | 0.12 | 32371.50 | 7.15 |
603867 | 新化股份 | 34.94 | 8233.63 | 2.39 | 28157.72 | 8.19 |
300610 | 晨化股份 | 32.24 | 6546.12 | 2.01 | 28002.91 | 8.61 |
000516 | 國際醫學 | 8.24 | 3251.48 | 1.16 | 27742.69 | 9.92 |
002202 | 金風科技 | 14.36 | 21368.60 | 0.89 | 25810.50 | 1.08 |
300569 | 天能重工 | 30.46 | 12272.39 | 4.24 | 24994.58 | 8.64 |
603985 | 恆潤股份 | 51.06 | 29536.09 | 9.37 | 24629.89 | 7.81 |
002386 | 天原股份 | 26.22 | 207.09 | 0.02 | 23082.22 | 2.66 |
603906 | 龍蟠科技 | 14.73 | 11405.44 | 2.65 | 21809.80 | 5.07 |
301059 | 金三江 | 223.49 | 3492.10 | 1.45 | 17522.41 | 7.30 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級覆盤、龍虎大師
龍虎榜、機構、五日龍虎榜、淨買入、淨賣出