銀行調整儲戶存款利率: 2021年9月-10月國內各大銀行存款新利息表,貸款最新利率表
最新銀行貸款利率表2021
專案 年利率
一、短期貸款
一年以內(含一年) 4.35
二、中長期貸款
一至五年(含五年) 4.75
五年以上 4.90
三、個人住房公積金貸款
五年(含)以下 2.75
五年以上 3.25
各大銀行存款最新利率表2021
銀行 定期存款(整存整取) 零存整取、 整存零取、存本取息 通知存款
活期存款 三個月 半年 一年 二年 三年 五年 一年 三年 五年 一天 七天
廣東南粵銀行 0.385 1.485 1.755 2.025 2.520 3.250 3.300 1.485 1.755 1.800 0.880 1.350
廣州農商行 0.300 1.350 1.550 1.950 2.400 2.900 3.050 1.350 1.550 1.550 0.880 1.100
廣發銀行 0.300 1.400 1.650 1.950 2.400 3.100 3.200 1.400 1.550 1.450 0.630 1.235
嘉興銀行 0.350 1.573 1.859 2.145 3.003 3.9325 3.9325 1.573 1.859 1.859 0.960 1.620
營口銀行 0.350 1.430 1.690 1.950 2.730 3.580 4.290 1.430 1.690 2.500 1.040 1.750
成都農商行 0.350 1.540 1.820 2.100 2.940 3.850 4.200 1.485 1.755 1.950 1.080 1.485
活期(年利率%)、定期存款(年利率%)
銀行 活期 3個月 6個月 1 年 2 年 3 年 5 年
工商銀行 0.30 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75
建設銀行 0.30 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75
廣發銀行 0.30 1.40 1.65 1.95 2.40 3.10 3.20
交通銀行 0.30 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75
農業銀行 0.30 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75
中國銀行 0.30 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75
光大銀行 0.30 1.40 1.65 1.95 2.41 2.75 3.00
華夏銀行 0.30 1.40 1.65 1.95 2.40 3.10 3.20
民生銀行 0.30 1.40 1.65 1.95 2.45 3.00 3.00
招商銀行 0.30 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75
中信銀行 0.30 1.10 1.30 1.50 2.10 2.75 2.75
平安銀行 0.30 1.40 1.65 1.95 2.50 2.80 2.80
浦發銀行 0.30 1.40 1.65 1.95 2.40 2.80 2.80
注:利率僅供參考,存款之前最好打電話到銀行網點各行客服電話或是親自去銀行問一下實際掛牌利率是多少,具體詳情請諮詢各銀行網點櫃檯,以當地各營業廳公佈為準。