生意社
行情就是機會,一天僅需一元錢,歡迎透過公眾號訂閱生意社商品!
【大宗商品價格指數】
12月27日大宗商品價格指數BPI為1104點,較昨日下降了3點,較週期內最高點1343點(2021-10-19)下降了17.80%,較2016年02月03日最低點660點上漲了67.27%。(注:週期指2011-12-01至2021-12-27)
據生意社價格監測,2021年12月27日大宗商品價格漲跌榜中環比上升的商品共45種,集中在化工板塊(共26種)和農副板塊(共5種),漲幅在5%以上的商品主要集中在有色板塊;漲幅前3的商品分別為鎂(5.04%)、氫氧化鋰(4.96%)、三氯甲烷(3.92%)。
環比下降的商品共71種,集中在化工(共23種)和鋼鐵(共14種),跌幅在5%以上的商品主要集中在化工板塊;跌幅前3的商品分別為環氧丙烷(-7.75%)、液化天然氣(-6.68%)、小蘇打(-5.59%)。
本日均漲跌幅為-0.14%。
商品 | 行業 | 12月27日價格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
鎂 | 有色 | 48666.67 | 元/噸 | +5.04% | +213.98% |
氫氧化鋰 | 化工 | 211666.67 | 元/噸 | +4.96% | +307.05% |
三氯甲烷 | 化工 | 3975.00 | 元/噸 | +3.92% | +8.90% |
異丁醛 | 化工 | 9333.33 | 元/噸 | +2.56% | -- |
磷酸鐵鋰 | 化工 | 99000.00 | 元/噸 | +2.06% | +167.57% |
燒鹼 | 化工 | 1012.50 | 元/噸 | +1.76% | +108.76% |
碳酸鋰 | 化工 | 260000.00 | 元/噸 | +1.72% | +443.93% |
異丙醇 | 化工 | 6966.67 | 元/噸 | +1.70% | -12.55% |
丙酮 | 化工 | 5287.50 | 元/噸 | +1.68% | -29.97% |
丁酮 | 化工 | 10833.33 | 元/噸 | +1.56% | +35.98% |
片鹼 | 化工 | 3500.00 | 元/噸 | +1.45% | -- |
滌綸FDY | 紡織 | 7327.14 | 元/噸 | +1.28% | +22.70% |
尿素 | 化工 | 2548.00 | 元/噸 | +1.19% | +38.73% |
純苯 | 化工 | 6830.00 | 元/噸 | +1.19% | +54.73% |
丙烯 | 化工 | 7514.00 | 元/噸 | +1.17% | -1.87% |
丙烷 | 化工 | 5353.25 | 元/噸 | +1.09% | +33.58% |
不鏽鋼 | 鋼鐵 | 17440.00 | 元/噸 | +1.00% | +21.32% |
大豆 | 農副 | 6080.00 | 元/噸 | +1.00% | +19.22% |
大豆油 | 農副 | 9620.00 | 元/噸 | +0.90% | +11.00% |
有機矽DMC | 化工 | 24960.00 | 元/噸 | +0.89% | +10.12% |
混二甲苯 | 化工 | 5730.00 | 元/噸 | +0.88% | +44.92% |
不鏽鋼板 | 鋼鐵 | 15956.67 | 元/噸 | +0.84% | +21.42% |
鐵礦石(澳) | 鋼鐵 | 832.00 | 元/噸 | +0.79% | -26.33% |
天然橡膠 | 橡塑 | 13420.00 | 元/噸 | +0.75% | +0.34% |
苯胺 | 化工 | 9766.67 | 元/噸 | +0.69% | +26.29% |
PET | 橡塑 | 7750.00 | 元/噸 | +0.65% | +40.06% |
苯乙烯 | 化工 | 8175.00 | 元/噸 | +0.62% | +26.42% |
PTA | 紡織 | 4796.00 | 元/噸 | +0.59% | +32.12% |
DBP | 化工 | 9400.00 | 元/噸 | +0.53% | -- |
硫酸 | 化工 | 645.00 | 元/噸 | +0.52% | +47.43% |
生豬 | 農副 | 16.28 | 元/公斤 | +0.49% | -52.00% |
滌綸POY | 紡織 | 7094.44 | 元/噸 | +0.47% | +21.48% |
苯酚 | 化工 | 9560.00 | 元/噸 | +0.42% | +51.51% |
聚合MDI | 化工 | 19500.00 | 元/噸 | +0.31% | +9.86% |
石油焦 | 能源 | 2716.25 | 元/噸 | +0.28% | +80.39% |
油菜籽 | 農副 | 6315.00 | 元/噸 | +0.24% | +1.36% |
正丙醇 | 化工 | 8883.33 | 元/噸 | +0.19% | -24.72% |
甲苯 | 化工 | 5540.00 | 元/噸 | +0.18% | +46.95% |
乙二醇 | 化工 | 4883.33 | 元/噸 | +0.17% | +20.58% |
己二酸 | 化工 | 12220.00 | 元/噸 | +0.16% | +50.86% |
皮棉 | 紡織 | 22103.33 | 元/噸 | +0.13% | +47.98% |
液化氣 | 能源 | 4886.00 | 元/噸 | +0.12% | +39.60% |
白銀 | 有色 | 4788.33 | 元/千克 | +0.07% | -10.20% |
滌綸DTY | 紡織 | 8592.73 | 元/噸 | +0.05% | +12.83% |
菜籽油 | 農副 | 12846.00 | 元/噸 | +0.05% | +23.28% |
【商品價格七日漲跌榜】