IT之家 1 月 3 日訊息,中國科學院紫金山天文臺科普部昨日釋出了 2022 年全年二十四節氣,時間精確到分鐘。
“二十四節氣”是上古農耕文明的產物,它是上古先民順應農時,透過觀察天體執行,認知一歲中時令、氣候、物候等變化規律所形成的知識體系。
IT之家瞭解到,現行的“二十四節氣”是依據太陽在迴歸黃道上的位置制定,即把太陽週年運動軌跡劃分為 24 等份,每 15° 為 1 等份,每 1 等份為一個節氣,始於立春,終於大寒。
2022 年二十四節氣:
- 小寒:1 月 5 日 17 時 14 分
- 大寒:1 月 20 日 10 時 39 分
- 立春:2 月 4 日 4 時 51 分
- 雨水:2 月 19 日 0 時 43 分
- 驚蟄:3 月 5 日 22 時 44 分
- 春分:3 月 20 日 23 時 33 分
- 清明:4 月 5 日 3 時 20 分
- 穀雨:4 月 20 日 10 時 24 分
- 立夏:5 月 5 日 20 時 26 分
- 小滿:5 月 21 日 9 時 23 分
- 芒種:6 月 6 日 0 時 26 分
- 夏至:6 月 21 日 17 時 14 分
- 小暑:7 月 7 日 10 時 38 分
- 大暑:7 月 23 日 4 時 07 分
- 立秋:8 月 7 日 20 時 29 分
- 處暑:8 月 23 日 11 時 16 分
- 白露:9 月 7 日 23 時 32 分
- 秋分:9 月 23 日 9 時 04 分
- 寒露:10 月 8 日 15 時 22 分
- 霜降:10 月 23 日 18 時 36 分
- 立冬:11 月 7 日 18 時 45 分
- 小雪:11 月 22 日 16 時 20 分
- 大雪:12 月 7 日 11 時 46 分
- 冬至:12 月 22 日 5 時 48 分
大家也可以下載雲日曆 App,不僅可以看到二十四節氣,還能關注更多詳細資訊。