在之前的文章中,小編盤點了男子110米欄歷史中速度最快的20人,當時已經退役的中國選手劉翔在這份榜單中排名第四。今天,為您細數110米欄歷史速度最快的20次。由“人”變為“次”,相信劉翔會更多地出現在榜單中。20次中,您認為劉翔的名字能夠出現幾次呢?
以下資料各項對應的是運動員的名字、出生日期、比賽成績、比賽風速、參賽國籍以及比賽時間。
需要指出的是,比賽成績一樣的選手國際田聯標註的序號是相同的。但為了您看得更加清楚,本文將序號依次進行遞減,不過選手排名的先後順序和官方資料是一致的。
110米欄歷史速度最快的20次排名
28-21
28、梅里特Aries MERRITT|1985年7月24日 12秒93 0.0m/s 美國 2012年7月20日
27、梅里特Aries MERRITT|1985年7月24日 12秒93 +0.6m/s 美國 2012年7月13日
26、梅里特Aries MERRITT|1985年7月24日 12秒93 +1.2m/s 美國 2012年6月30日
25、奧利弗David OLIVER|1982年4月24日 12秒93 -0.3m/s 美國 2010年8月19日
24、奧利弗David OLIVER|1982年4月24日 12秒93 +1.7m/s 美國 2010年6月27
23、羅伯斯Dayron ROBLES|1986年11月19日 12秒93 +0.1m/s 古巴 2008年8月21日
22、劉翔Xiang LIU|1983年7月13日 12秒93 -0.6m/s 中國 2006年9月9日
21、約翰遜Allen JOHNSON|1971年3月1日 12秒93 0.0m/s 1997年8月7日
20-11
20、尼希米Renaldo NEHEMIAH|1959年3月24日 12秒93 -0.2m/s 美國 1981年8月19日
19、舒本科夫Sergey SHUBENKOV|1990年10月4日 12秒92 +0.6m/s 俄羅斯 2018年7月2日
18、梅里特Aries MERRITT|1985年7月24日 12秒92 -0.3m/s 美國 2012年8月8日
17、羅伯斯Dayron ROBLES|1986年11月19日 12秒92 0.0m/s 古巴 2007年9月23日
16、劉翔Xiang LIU|1983年7月13日 12秒92 +1.5m/s 中國 2007年6月2日
15、約翰遜Allen JOHNSON|1971年3月1日 12秒92 +0.2m/s 美國 1996年8月23日
14、約翰遜Allen JOHNSON|1971年3月1日 12秒92 +0.9m/s 美國 1996年6月23日
13、金德姆Roger KINGDOM|1962年8月26日 12秒92 -0.1m/s 美國 1989年8月16日
12、羅伯斯Dayron ROBLES|1986年11月19日 12秒91 +0.2m/s 古巴 2008年7月22日
11、劉翔Xiang LIU|1983年7月13日 12秒91 +0.3m/s 中國 2004年8月27日
10-1
10、傑克遜Colin JACKSON|1967年2月18日 12秒91 +0.5m/s 英國 1993年8月20日
9、麥克勞德Omar MCLEOD|1994年4月25日 12秒90 +0.7m/s 牙買加 2017年6月24日
8、奧利弗David OLIVER|1982年4月24日 12秒90 +1.6m/s 美國 2010年7月3日
7、阿諾德Dominique ARNOLD|1973年9月14日 12秒90 +1.1m/s 美國 2006年7月11日
6、奧利弗David OLIVER|1982年4月24日 12秒89 +0.5m/s 美國 2010年7月16日
5、羅伯斯Dayron ROBLES|1986年11月19日 12秒88 +0.5m/s 古巴 2008年7月18日
4、劉翔Xiang LIU|1983年7月13日 12秒88 +1.1m/s 中國 2006年7月11日
3、羅伯斯Dayron ROBLES|1986年11月19日 12秒87 +0.9m/s 古巴 2008年6月12日
2、霍洛威Grant HOLLOWAY|1997年11月19日 12秒81 +1.8m/s 美國 2021年6月26日
1、梅里特Aries MERRITT|1985年7月24日 12秒80 +0.3m/s 美國 2012年9月7日
小編觀點
上述榜單中,劉翔的名字出現4次,並且是唯一一名亞洲運動員。上榜次數最多的是美國選手阿里斯·梅里特,梅里特的身影5次出現在榜單中。不過和劉翔不同的是,梅里特上榜的參賽時間均集中在2012年,雖然梅里特是世界紀錄保持者,但梅里特的最快速度12秒80和次最佳成績12秒92相差甚遠。
打破世界紀錄後,梅里特2013年賽季最佳為13秒09、2014年13秒27、2015年13秒04、2016年13秒22、2017年13秒09、2018年13秒37、2019年14秒65、2021年13秒90,再也沒有跑進12秒90。
相對於梅里特而言,劉翔則要穩定不少。2007年劉翔賽季最佳為12秒92、2008年13秒18、2009年13秒15、2010年13秒09、2011年13秒00、2012年12秒97。