滬指2月17日上漲0.06%,申萬所屬行業中,今日上漲的有13個,漲幅居前的行業為有色金屬、環保,漲幅為3.09%、2.24%。跌幅居前的行業為傳媒、社會服務,跌幅為1.51%、1.39%。房地產行業位居今日跌幅榜第三。
資金面上看,兩市主力資金全天淨流出44.58億元,今日有6個行業主力資金淨流入,有色金屬行業主力資金淨流入規模居首,該行業今日上漲3.09%,全天淨流入資金58.75億元,其次是電力裝置行業,日漲幅為2.14%,淨流入資金為44.75億元。
主力資金淨流出的行業有25個,計算機行業主力資金淨流出規模居首,全天淨流出資金26.82億元,其次是建築裝飾行業,淨流出資金為26.49億元,淨流出資金較多的還有傳媒、醫藥生物、通訊等行業。
房地產行業今日下跌1.30%,全天主力資金淨流出6.83億元,該行業所屬的個股共126只,今日上漲的有21只,漲停的有2只;下跌的有99只。以資金流向資料進行統計,該行業資金淨流入的個股有31只,淨流入資金居首的是西藏城投,今日淨流入資金7938.80萬元,緊隨其後的是保利發展、宋都股份,淨流入資金分別為6522.77萬元、1641.04萬元。房地產行業資金淨流出個股中,資金淨流出超3000萬元的有6只,淨流出資金居前的有萬科A、華僑城A、招商蛇口,淨流出資金分別為1.39億元、4533.76萬元、4495.10萬元。(資料寶)
房地產行業資金流入榜
程式碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
600773 | 西藏城投 | 5.00 | 5.59 | 7938.80 |
600048 | 保利發展 | -2.21 | 0.57 | 6522.77 |
600077 | 宋都股份 | 3.19 | 3.75 | 1641.04 |
002133 | 廣宇集團 | 10.08 | 22.17 | 1225.31 |
600340 | 華夏幸福 | 0.00 | 0.79 | 546.19 |
000506 | 中潤資源 | 7.57 | 6.15 | 480.56 |
600604 | 市北高新 | 0.92 | 0.62 | 479.35 |
600082 | 海泰發展 | 0.63 | 1.38 | 415.89 |
600641 | 萬業企業 | 1.47 | 1.16 | 406.81 |
600716 | 鳳凰股份 | 0.22 | 1.55 | 302.89 |
600684 | 珠江股份 | 1.10 | 2.17 | 282.49 |
000402 | 金 融 街 | -1.04 | 0.44 | 281.04 |
000046 | 泛海控股 | -2.13 | 0.50 | 257.28 |
002314 | 南山控股 | 1.52 | 5.89 | 242.46 |
600683 | 京投發展 | 0.00 | 2.19 | 225.16 |
600663 | 陸 家 嘴 | -1.24 | 0.15 | 210.05 |
000667 | 美好置業 | -1.17 | 2.09 | 189.67 |
600503 | 華麗家族 | -0.93 | 0.87 | 178.93 |
600215 | 派 斯 林 | -0.63 | 0.60 | 139.60 |
002968 | 新 大 正 | -1.35 | 1.10 | 111.90 |
房地產行業資金流出榜
程式碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
000002 | 萬 科A | -1.00 | 0.80 | -13897.18 |
000069 | 華僑城A | -2.08 | 0.79 | -4533.76 |
001979 | 招商蛇口 | -2.32 | 0.21 | -4495.10 |
600383 | 金地集團 | -2.27 | 1.08 | -4005.42 |
000620 | 新 華 聯 | -5.63 | 5.40 | -3866.88 |
000918 | 嘉 凱 城 | -4.49 | 3.55 | -3780.82 |
000961 | 中南建設 | -1.23 | 1.30 | -2733.10 |
601155 | 新城控股 | -2.98 | 0.40 | -2572.10 |
600510 | 黑 牡 丹 | -0.72 | 4.78 | -2195.22 |
000537 | 廣宇發展 | -1.04 | 1.37 | -2170.00 |
000965 | 天保基建 | -5.13 | 6.73 | -2108.27 |
000732 | 泰禾集團 | -4.59 | 3.83 | -1932.46 |
000797 | 中國武夷 | -2.14 | 2.16 | -1896.69 |
600208 | 新湖中寶 | -1.99 | 0.57 | -1739.47 |
600606 | 綠地控股 | -1.56 | 0.22 | -1713.27 |
000671 | 陽 光 城 | -1.87 | 1.45 | -1640.21 |
600708 | 光明地產 | -2.33 | 1.39 | -1581.60 |
000573 | 粵宏遠A | -2.89 | 7.41 | -1544.09 |
002208 | 合肥城建 | -2.46 | 3.11 | -1522.55 |
001914 | 招商積餘 | -2.54 | 1.12 | -1510.18 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金、超級覆盤
主力資金、資金流向、行業資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金