按最新收盤價計算,A股均價為11.68元,兩市不足2元的個股共有51只,股價最低的是*ST新億,最新收盤價為0.98元。
證券時報•資料寶統計顯示,截至2月7日收盤,滬指報收3429.58點,A股平均股價為11.68元,個股股價分佈看,兩市高價股及低價股數量在A股市場總體佔比相對較少。
低價股中,股價低於2元的共有51只,最低的是*ST新億,最新收盤價為0.98元,其次是*ST濟堂、*ST艾格,最新收盤價分別為1.03元、1.11元。特徵來看,股價低於2元個股中,共有37只ST股上榜,佔比為72.55%。
市場表現方面,上述低價股中,今日上漲的有18只,漲幅居前的有ST安控、*ST海創、ST宏圖,分別上漲5.85%、5.31%、5.23%。下跌的有29只,跌幅居前的有*ST數知、搜於特、巨輪智慧,跌幅分別為6.88%、6.58%、5.88%。(資料寶)
兩市低價股排名
程式碼 | 簡稱 |
最新 收盤價 (元) |
日漲跌幅 (%) |
日換手率 (%) |
市淨率 (倍) |
行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
600145 | *ST新億 | 0.98 | -2.00 | 4.48 | 2.69 | 商貿零售 |
600090 | *ST濟堂 | 1.03 | 0.00 | 2.26 | 0.39 | 醫藥生物 |
002619 | *ST艾格 | 1.11 | 0.00 | 4.36 | 0.97 | 傳媒 |
600555 | *ST海創 | 1.19 | 5.31 | 1.75 | 1.96 | 社會服務 |
000564 | *ST大集 | 1.27 | -2.31 | 0.70 | 0.97 | 商貿零售 |
603157 | *ST拉夏 | 1.33 | -5.00 | 0.99 | 紡織服飾 | |
603996 | *ST中新 | 1.35 | 4.65 | 6.01 | 電子 | |
600393 | ST粵泰 | 1.38 | -2.82 | 2.58 | 0.73 | 房地產 |
600856 | *ST中天 | 1.38 | -4.83 | 0.46 | 石油石化 | |
600666 | ST瑞德 | 1.39 | 2.96 | 1.05 | 127.10 | 電子 |
300178 | *ST騰邦 | 1.39 | -0.71 | 2.18 | 社會服務 | |
002503 | 搜於特 | 1.42 | -6.58 | 6.35 | 2.91 | 紡織服飾 |
000687 | *ST華訊 | 1.43 | 1.42 | 2.30 | 國防軍工 | |
300064 | *ST金剛 | 1.46 | -0.68 | 2.13 | 機械裝置 | |
601258 | 龐大集團 | 1.56 | 0.65 | 0.68 | 1.39 | 汽車 |
600091 | *ST明科 | 1.56 | 0.65 | 2.34 | 0.79 | 基礎化工 |
600122 | ST宏圖 | 1.61 | 5.23 | 0.99 | 14.82 | 商貿零售 |
002113 | ST天潤 | 1.61 | -4.73 | 1.55 | 5.17 | 傳媒 |
002076 | ST雪萊 | 1.62 | -2.41 | 2.78 | 家用電器 | |
000587 | *ST金洲 | 1.64 | 0.00 | 1.23 | 紡織服飾 | |
000667 | 美好置業 | 1.65 | -3.51 | 3.66 | 0.62 | 房地產 |
002005 | ST德豪 | 1.65 | -0.60 | 0.33 | 1.86 | 家用電器 |
002504 | ST弘高 | 1.65 | -0.60 | 1.60 | 3.85 | 建築裝飾 |
000585 | *ST東電 | 1.69 | -5.06 | 0.38 | 電力裝置 | |
002535 | ST林重 | 1.69 | -1.74 | 1.18 | 2.00 | 機械裝置 |
002501 | *ST利源 | 1.70 | -0.58 | 0.30 | 2.99 | 有色金屬 |
600311 | ST榮華 | 1.71 | 3.01 | 0.83 | 10.48 | 有色金屬 |
600157 | 永泰能源 | 1.71 | 2.40 | 1.01 | 0.90 | 煤炭 |
601880 | 遼港股份 | 1.71 | 1.79 | 0.37 | 1.14 | 交通運輸 |
000835 | *ST長動 | 1.72 | -4.97 | 0.16 | 傳媒 | |
300038 | *ST數知 | 1.76 | -6.88 | 3.46 | 0.84 | 傳媒 |
600022 | 山東鋼鐵 | 1.77 | 4.73 | 2.25 | 0.82 | 鋼鐵 |
002052 | ST同洲 | 1.78 | -4.81 | 0.75 | 7.63 | 家用電器 |
000046 | 泛海控股 | 1.79 | -1.10 | 0.91 | 0.62 | 房地產 |
000606 | ST順利 | 1.82 | -5.21 | 0.41 | 3.27 | 計算機 |
002663 | 普邦股份 | 1.83 | -1.61 | 1.92 | 0.87 | 建築裝飾 |
600221 | *ST海航 | 1.83 | 0.00 | 0.25 | 交通運輸 | |
600568 | ST中珠 | 1.84 | 0.55 | 0.39 | 0.98 | 醫藥生物 |
600466 | 藍光發展 | 1.89 | -4.06 | 2.36 | 0.68 | 房地產 |
600093 | *ST易見 | 1.89 | -5.03 | 0.27 | 非銀金融 | |
600652 | *ST遊久 | 1.90 | -5.00 | 0.07 | 0.91 | 傳媒 |
002638 | 勤上股份 | 1.90 | 2.70 | 1.59 | 0.88 | 社會服務 |
600890 | *ST中房 | 1.91 | -4.98 | 0.10 | 5.23 | 房地產 |
002447 | *ST晨鑫 | 1.91 | -4.98 | 0.81 | 9.57 | 傳媒 |
000616 | ST海投 | 1.91 | 0.53 | 0.55 | 0.57 | 房地產 |
002031 | 巨輪智慧 | 1.92 | -5.88 | 4.09 | 1.45 | 機械裝置 |
000673 | *ST當代 | 1.93 | -4.93 | 2.13 | 傳媒 | |
601975 | 招商南油 | 1.95 | 3.17 | 1.23 | 1.64 | 交通運輸 |
600653 | 申華控股 | 1.95 | 4.28 | 1.77 | 3.43 | 汽車 |
000882 | 華聯股份 | 1.96 | 2.62 | 1.03 | 0.74 | 商貿零售 |
300370 | ST安控 | 1.99 | 5.85 | 1.44 | 9.19 | 機械裝置 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級覆盤
覆盤、低價股、股價、平均股價