【財華社訊】今日早盤,截至09:30,網際網路服務板塊高開。先進數通(300541.CN)漲12.87%報19.99元,金財互聯(002530.CN)漲10.05%報9.75元,浪潮軟體(600756.CN)漲10.02%報16.47元,海量資料(603138.CN)漲10.00%報24.75元,榮聯科技(002642.CN)漲10.00%報7.48元,深南股份(002417.CN)漲9.93%報6.31元,海峽創新(300300.CN)漲8.81%報5.56元,南威軟體(603636.CN)漲6.88%報10.56元。
列表 | 股票程式碼 | 股票名稱 | 漲跌幅(%) | 最新價 |
---|---|---|---|---|
1 | 300541.CN | 先進數通 | 12.87 | 19.99 |
2 | 002530.CN | 金財互聯 | 10.05 | 9.75 |
3 | 600756.CN | 浪潮軟體 | 10.02 | 16.47 |
4 | 603138.CN | 海量資料 | 10.00 | 24.75 |
5 | 002642.CN | 榮聯科技 | 10.00 | 7.48 |
6 | 002417.CN | 深南股份 | 9.93 | 6.31 |
7 | 300300.CN | 海峽創新 | 8.81 | 5.56 |
8 | 603636.CN | 南威軟體 | 6.88 | 10.56 |
本文源自財華網