182家公司公佈了全年業績預告,業績預增公司有135家,佔比74.18%。
證券時報•資料寶統計顯示,截至1月10日,已經有182家公司公佈了2021年度業績預告。業績預告型別顯示,預增公司135家、預盈5家,合計報喜公司比例為76.92%;業績預降、預虧公司分別有18家、10家。
業績預喜公司中,以預計淨利潤增幅中值統計,共有51家公司淨利潤增幅超100%;淨利潤增幅在50%~100%之間的有32家。具體到個股看,遠興能源預計淨利潤增幅最高。公司預計全年實現淨利潤增幅中值為7169.15%;怡達股份、西藏珠峰預計全年淨利潤同比增幅中值分別為3577.68%、2515.73%,增幅位列第二、第三。
分行業看,業績增幅預計翻倍股主要集中在基礎化工、醫藥生物、電子等行業,分別有15只、8只、6只個股上榜;所屬板塊來看,業績預計翻倍股中,主機板、創業板、科創板分別有27只、15只、9只。
證券時報•資料寶統計顯示,業績預計翻倍股今年以來平均下跌1.58%,表現強於滬指。個股來看,今年以來漲幅最大的是艾比森,累計上漲39.11%;熱景生物、遠興能源今年以來分別上漲34.79%、16.03%緊隨其後。股價下跌個股中,西藏珠峰跌幅最大,累計下跌14.68%,跌幅較大的還有建龍微納、興發集團,累計跌幅分別為14.01%、12.80%。(資料寶)
全年業績預計暴增股名單
程式碼 | 簡稱 |
業績預告 日期 |
預計淨利 潤增幅 中值(%) |
最新收盤 價(元) |
今年以來 漲跌(%) |
行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
000683 | 遠興能源 | 2022.01.06 | 7169.15 | 8.47 | 16.03 | 基礎化工 |
300721 | 怡達股份 | 2022.01.05 | 3577.68 | 46.20 | -7.78 | 基礎化工 |
600338 | 西藏珠峰 | 2022.01.05 | 2515.73 | 32.13 | -14.68 | 有色金屬 |
688068 | 熱景生物 | 2022.01.07 | 1840.81 | 156.56 | 34.79 | 醫藥生物 |
688110 | 東芯股份 | 2021.11.23 | 1090.29 | 42.65 | -5.60 | 電子 |
600141 | 興發集團 | 2022.01.07 | 589.17 | 33.03 | -12.80 | 基礎化工 |
002472 | 雙環傳動 | 2022.01.06 | 536.34 | 27.87 | 1.05 | 汽車 |
000301 | 東方盛虹 | 2022.01.06 | 493.72 | 20.50 | 6.00 | 石油石化 |
601375 | 中原證券 | 2022.01.10 | 398.55 | 4.85 | -1.22 | 非銀金融 |
603026 | 石大勝華 | 2022.01.08 | 365.76 | 183.64 | -7.25 | 電力裝置 |
300818 | 耐普礦機 | 2021.12.30 | 343.10 | 45.86 | -7.17 | 機械裝置 |
002183 | 怡亞通 | 2021.10.27 | 329.36 | 6.15 | -7.10 | 交通運輸 |
688005 | 容百科技 | 2022.01.04 | 324.75 | 116.65 | 0.93 | 電力裝置 |
002286 | 保齡寶 | 2021.12.13 | 301.11 | 13.94 | 3.11 | 農林牧漁 |
000723 | 美錦能源 | 2022.01.08 | 295.49 | 16.22 | -0.06 | 煤炭 |
688246 | 嘉和美康 | 2021.11.25 | 280.90 | 35.69 | -2.38 | 計算機 |
300505 | 川金諾 | 2021.12.28 | 276.11 | 29.24 | -4.57 | 基礎化工 |
600256 | 廣匯能源 | 2022.01.05 | 272.50 | 6.60 | 0.92 | 石油石化 |
000629 | 攀鋼釩鈦 | 2022.01.07 | 249.16 | 4.39 | 12.85 | 鋼鐵 |
688049 | 炬芯科技 | 2021.11.10 | 242.70 | 57.94 | -5.03 | 電子 |
002455 | 百川股份 | 2022.01.07 | 238.57 | 13.72 | 3.55 | 基礎化工 |
301071 | 力量鑽石 | 2021.12.09 | 226.05 | 266.72 | -6.97 | 基礎化工 |
000970 | 中科三環 | 2021.12.30 | 217.04 | 14.72 | -8.29 | 有色金屬 |
002932 | 明德生物 | 2022.01.05 | 198.56 | 83.92 | 13.41 | 醫藥生物 |
002411 | 延安必康 | 2021.10.29 | 191.06 | 11.09 | -10.92 | 醫藥生物 |
688077 | 大地熊 | 2022.01.05 | 190.59 | 71.00 | -8.02 | 有色金屬 |
002136 | 安納達 | 2022.01.05 | 185.00 | 16.20 | -0.37 | 基礎化工 |
002317 | 眾生藥業 | 2022.01.06 | 184.39 | 11.36 | -6.04 | 醫藥生物 |
301093 | 華蘭股份 | 2021.10.29 | 184.28 | 50.83 | -2.62 | 醫藥生物 |
002145 | 中核鈦白 | 2021.12.29 | 175.00 | 13.15 | 4.45 | 基礎化工 |
002109 | 興化股份 | 2022.01.08 | 157.14 | 5.87 | -2.98 | 基礎化工 |
688766 | 普冉股份 | 2021.08.02 | 155.70 | 336.00 | -5.25 | 電子 |
002204 | 大連重工 | 2021.12.28 | 149.26 | 4.24 | -2.53 | 機械裝置 |
001217 | 華爾泰 | 2022.01.07 | 147.10 | 19.83 | 2.69 | 基礎化工 |
300458 | 全志科技 | 2022.01.05 | 144.20 | 59.60 | -5.82 | 電子 |
603093 | 南華期貨 | 2022.01.08 | 143.89 | 13.35 | -1.69 | 非銀金融 |
688690 | 納微科技 | 2022.01.06 | 142.81 | 72.50 | -9.17 | 醫藥生物 |
300389 | 艾比森 | 2022.01.04 | 137.95 | 14.37 | 39.11 | 電子 |
301177 | 迪阿股份 | 2021.11.26 | 137.02 | 119.80 | -5.88 | 紡織服飾 |
600438 | 通威股份 | 2022.01.07 | 129.00 | 42.10 | -6.36 | 電力裝置 |
300639 | 凱普生物 | 2021.12.08 | 128.87 | 30.02 | 1.73 | 醫藥生物 |
002601 | 龍佰集團 | 2021.12.08 | 125.00 | 28.01 | -2.03 | 基礎化工 |
300586 | 美聯新材 | 2021.12.20 | 124.26 | 11.94 | -12.59 | 基礎化工 |
688357 | 建龍微納 | 2022.01.04 | 121.80 | 165.04 | -14.01 | 基礎化工 |
002182 | 雲海金屬 | 2022.01.06 | 121.54 | 21.56 | -6.02 | 有色金屬 |
300224 | 正海磁材 | 2022.01.06 | 105.00 | 16.03 | -6.15 | 有色金屬 |
300364 | 中文線上 | 2022.01.05 | 104.50 | 14.30 | -3.57 | 傳媒 |
603155 | 新亞強 | 2022.01.10 | 103.39 | 53.53 | -1.07 | 基礎化工 |
301149 | 隆華新材 | 2021.11.09 | 102.09 | 18.81 | -11.27 | 基礎化工 |
300181 | 佐力藥業 | 2021.10.27 | 101.01 | 11.57 | -0.77 | 醫藥生物 |
300373 | 揚傑科技 | 2022.01.10 | 100.00 | 63.89 | -4.90 | 電子 |
603186 | 華正新材 | 2022.01.06 | 96.00 | 36.90 | -11.70 | 電子 |
600803 | 新奧股份 | 2022.01.08 | 95.00 | 19.60 | 6.75 | 公用事業 |
002585 | 雙星新材 | 2021.12.04 | 91.50 | 23.86 | -11.89 | 基礎化工 |
688151 | 華強科技 | 2021.11.17 | 90.13 | 35.65 | -1.74 | 國防軍工 |
300239 | 東寶生物 | 2021.12.22 | 89.70 | 6.73 | -4.54 | 醫藥生物 |
601702 | 華峰鋁業 | 2022.01.08 | 88.76 | 12.09 | -1.87 | 有色金屬 |
688032 | 禾邁股份 | 2021.12.01 | 87.50 | 629.00 | -10.65 | 電力裝置 |
688167 | 炬光科技 | 2021.12.07 | 86.41 | 203.30 | -7.17 | 機械裝置 |
300748 | 金力永磁 | 2022.01.04 | 82.50 | 40.06 | -10.76 | 有色金屬 |
301096 | 百誠醫藥 | 2021.11.26 | 82.05 | 93.69 | 9.06 | 醫藥生物 |
301155 | 海力風電 | 2021.11.05 | 81.68 | 118.00 | -4.22 | 電力裝置 |
300548 | 博創科技 | 2022.01.10 | 80.88 | 31.53 | -4.57 | 通訊 |
002101 | 廣東鴻圖 | 2021.12.16 | 80.00 | 12.12 | 2.89 | 汽車 |
301035 | 潤豐股份 | 2022.01.07 | 77.09 | 60.04 | 3.52 | 基礎化工 |
002215 | 諾普信 | 2021.12.31 | 75.00 | 6.18 | -3.13 | 基礎化工 |
003022 | 聯泓新科 | 2022.01.06 | 73.28 | 32.98 | -9.50 | 電力裝置 |
605377 | 華旺科技 | 2022.01.07 | 73.08 | 19.50 | 8.70 | 輕工製造 |
002258 | 利爾化學 | 2022.01.05 | 69.88 | 32.77 | -2.85 | 基礎化工 |
688230 | 芯導科技 | 2021.11.12 | 68.55 | 135.88 | -4.91 | 電子 |
688112 | 鼎陽科技 | 2021.11.12 | 67.57 | 96.80 | -1.20 | 機械裝置 |
688786 | 悅安新材 | 2021.08.06 | 65.91 | 53.34 | -5.78 | 有色金屬 |
002730 | 電光科技 | 2021.12.14 | 65.00 | 11.54 | -3.43 | 機械裝置 |
603339 | 四方科技 | 2022.01.06 | 64.82 | 13.01 | -5.38 | 機械裝置 |
300398 | 飛凱材料 | 2022.01.10 | 62.50 | 25.20 | 4.30 | 電子 |
603071 | 物產環能 | 2021.11.26 | 61.53 | 24.38 | -3.48 | 公用事業 |
605098 | 行動教育 | 2022.01.10 | 59.50 | 57.87 | 2.73 | 社會服務 |
688262 | 國芯科技 | 2021.12.16 | 58.49 | 47.21 | 1.05 | 電子 |
002110 | 三鋼閩光 | 2022.01.07 | 57.13 | 7.28 | 7.06 | 鋼鐵 |
600272 | 開開實業 | 2022.01.05 | 55.00 | 12.01 | 46.29 | 醫藥生物 |
002241 | 歌爾股份 | 2021.10.27 | 54.00 | 51.60 | -4.62 | 電子 |
605117 | 德業股份 | 2022.01.08 | 53.62 | 232.52 | -15.07 | 家用電器 |
002027 | 分眾傳媒 | 2021.10.30 | 52.61 | 8.44 | 3.05 | 傳媒 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
財報解析
業績預告、業績暴增、預增、預虧、預降、業績大增