更新日期:1月12日收盤。
今日“買入”最多的6股
序號 名稱 現價 漲跌幅 淨流入
1 國電南端 39.20 3.84% 6.78億
2 興業銀行 21.37 -0.14% 6.24億
3 寧德時代 565.04 5.28% 6.20億
4 隆基股份 80.20 2.85% 5.61億
5 贛鋒鋰業 131.46 3.39% 4.19億
6 藥明康德 116.90 0.35% 3.70億
今日“賣出”最多的6股
序號 名稱 現價 漲跌幅 淨流入
1 億緯鋰能 109.00 2.86% -5.52億
2 愛爾眼科 36.81 1.46% -4.71億
3 恆瑞醫藥 49.59 -1.18% -3.92億
4 海螺水泥 41.56 -4.26% -2.12億
5 北方華創 294.00 6.14% -1.49億
6 邁瑞醫療 329.92 3.42% -0.34億
歡迎把喜歡的票放在評論區大家一起探討下!
重點關注北向資金大幅度買入,漲幅卻不大的;一定警惕北向資金大幅度賣出,漲幅已經很高的。
點贊,是莫大的支援。分享給更多志同道合的朋友們!