【財華社訊】今日午盤,截至13:30,刀片電池板塊下挫。天齊鋰業(002466.CN)跌6.38%報83.03元,星雲股份(300648.CN)跌6.21%報55.09元,星源材質(300568.CN)跌5.25%報35.22元,*ST德新(603032.CN)跌5.00%報67.33元,比亞迪(002594.CN)跌4.03%報255.35元,鵬輝能源(300438.CN)跌3.67%報43.06元,合縱科技(300477.CN)跌0.95%報7.33元,常鋁股份(002160.CN)跌0.82%報4.82元。
列表 | 股票程式碼 | 股票名稱 | 漲跌幅(%) | 最新價 |
---|---|---|---|---|
1 | 002466.CN | 天齊鋰業 | -6.38 | 83.03 |
2 | 300648.CN | 星雲股份 | -6.21 | 55.09 |
3 | 300568.CN | 星源材質 | -5.25 | 35.22 |
4 | 603032.CN | *ST德新 | -5.00 | 67.33 |
5 | 002594.CN | 比亞迪 | -4.03 | 255.35 |
6 | 300438.CN | 鵬輝能源 | -3.67 | 43.06 |
7 | 300477.CN | 合縱科技 | -0.95 | 7.33 |
8 | 002160.CN | 常鋁股份 | -0.82 | 4.82 |
本文源自財華網