證券時報•資料寶統計,近三日上證指數上漲0.97%,A股成交金額較前三日下降13.05%,主力資金近三日大量淨流出的概念共有243類,其中主力資金淨流出前列的概念是融資融券、富時羅素概念股、標普道瓊斯A股,分別淨流出598.66億元、469.01億元、445.31億元。(資料寶)
近三日主力資金淨流出最多的概念
概念板塊 |
板塊漲跌 (%) |
相對大盤 漲跌(%) |
板塊 主力資金 (億元) |
跌幅 最大個股 |
漲跌幅(%) |
主力資金 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
融資融券 | 0.85 | -0.13 | -598.66 | 萬 邦 達 | -17.89 | -27147.0 |
富時羅素概念股 | 0.81 | -0.17 | -469.01 | 萬 邦 達 | -17.89 | -27147.0 |
標普道瓊斯A股 | 0.69 | -0.28 | -445.31 | 遠興能源 | -15.93 | -117610 |
深股通 | 0.80 | -0.17 | -311.03 | 遠興能源 | -15.93 | -117610 |
MSCI概念 | 0.72 | -0.25 | -269.28 | 雲鋁股份 | -15.46 | -107618 |
半年報預增 | 0.36 | -0.61 | -267.57 | 雲鋁股份 | -15.46 | -107618 |
鋰電池 | -1.17 | -2.15 | -222.71 | 鞍重股份 | -15.38 | -20641.9 |
滬股通 | 0.96 | -0.02 | -182.20 | 新安股份 | -12.84 | -105383 |
新材料概念 | -1.63 | -2.60 | -148.22 | 萬 邦 達 | -17.89 | -27147.0 |
新能源汽車 | 0.10 | -0.87 | -147.87 | 雲鋁股份 | -15.46 | -107618 |
小金屬概念 | -0.55 | -1.52 | -145.32 | *ST 南化 | -14.21 | -4985.29 |
華為概念 | 0.72 | -0.26 | -118.77 | 中 青 寶 | -22.35 | -30057.2 |
稀缺資源 | -4.22 | -5.20 | -115.89 | 西藏礦業 | -12.64 | -126631 |
煤化工 | -2.90 | -3.87 | -104.04 | 萬 邦 達 | -17.89 | -27147.0 |
特斯拉 | -0.68 | -1.65 | -91.96 | 京山輕機 | -12.46 | -16688.4 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金、超級覆盤
主力資金、概念主力資金、資金流向、資金