【財華社訊】今日午盤,截至14:30,裝修裝飾板塊下挫。華立股份(603038.CN)跌4.65%報13.13元,美芝股份(002856.CN)跌4.11%報10.74元,*ST羅頓(600209.CN)跌3.49%報4.7元,ST弘高(002504.CN)跌2.96%報1.64元,維業股份(300621.CN)跌2.71%報8.6元,惠達衛浴(603385.CN)跌2.62%報8.93元,廣田集團(002482.CN)跌2.59%報2.26元,中天精裝(002989.CN)跌2.50%報20.28元。
列表 | 股票程式碼 | 股票名稱 | 漲跌幅(%) | 最新價 |
---|---|---|---|---|
1 | 603038.CN | 華立股份 | -4.65 | 13.13 |
2 | 002856.CN | 美芝股份 | -4.11 | 10.74 |
3 | 600209.CN | *ST羅頓 | -3.49 | 4.7 |
4 | 002504.CN | ST弘高 | -2.96 | 1.64 |
5 | 300621.CN | 維業股份 | -2.71 | 8.6 |
6 | 603385.CN | 惠達衛浴 | -2.62 | 8.93 |
7 | 002482.CN | 廣田集團 | -2.59 | 2.26 |
8 | 002989.CN | 中天精裝 | -2.50 | 20.28 |
本文源自財華網