投資者可以在交易所互動平臺上透過提問方式瞭解部分公司更及時(每月10日、20日、月末)的股東戶數資訊。證券時報•資料寶統計顯示,363家公司公佈了截至10月20日最新股東戶數,相比之前各期,有25股股東戶數連續減少3期以上,股東戶數最多已連降18期。也就是說籌碼呈持續集中趨勢。
股東戶數連續下降個股中,連降時間較長的有尤安設計、歐菲光等,其中,尤安設計最新股東戶數為23449戶,已連續減少18期,累計降幅為41.46%,歐菲光股東戶數連降14期,最新戶數為294336戶,累計降幅13.05%,股東戶數連降期數較多的還有中航機電、康盛股份、肇民科技等。從最新一期的股東戶數下降幅度看,降幅較大的有億緯鋰能、一心堂、精倫電子等,最新股東戶數分別下降18.36%、18.14%、5.24%。
市場表現方面,股東戶數連降股中,籌碼集中以來股價上漲的有10只,下跌的有15只,累計漲幅較高的有中航機電、億緯鋰能、華陽集團等,分別上漲52.42%、28.26%、22.94%。相對滬指來說,期間股價跑贏大盤的有12只,佔比48.00%,超額收益率較高的有中航機電、億緯鋰能、華陽集團等,股東戶數連降以來相對滬指收益率分別為49.98%、28.38%、25.46%。
所屬行業來看,股東戶數連降股中,電子、醫藥生物、公用事業等行業最為集中,分別有4只、3只、3只個股上榜。板塊分佈上,股東戶數連降股中,主機板有15只,創業板有9只,科創板有1只。
業績來看,有4股已經公佈了三季報,淨利潤同比增幅最高的是中航機電,淨利潤同比變動幅度為42.42%。公佈前三季業績預告的共有8只。業績預告型別來看,預增有4只,預盈有1只。以淨利潤增幅中值來看,淨利潤增幅最高的是城發環境,預計淨利潤中值為7.80億元,同比增幅為162.52%。(資料寶)
股東戶數連續下降股排行榜
程式碼 | 簡稱 | 最新股東戶數 | 較上期增減(%) | 連續下降期數 | 籌碼集中以來漲跌(%) | 相對滬指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300014 | 億緯鋰能 | 123091 | -18.36 | 3 | 28.26 | 28.38 |
002727 | 一心堂 | 27130 | -18.14 | 3 | 12.32 | 12.43 |
600355 | 精倫電子 | 35715 | -5.24 | 4 | -5.64 | -3.12 |
002036 | 聯創電子 | 53391 | -5.07 | 4 | 3.60 | 6.12 |
002013 | 中航機電 | 78398 | -3.87 | 10 | 52.42 | 49.98 |
003035 | 南網能源 | 212069 | -3.78 | 4 | -6.21 | -3.69 |
000885 | 城發環境 | 27705 | -3.66 | 4 | 5.62 | 8.14 |
300334 | 津膜科技 | 25717 | -3.26 | 3 | -25.35 | -25.24 |
000040 | 東旭藍天 | 78731 | -2.06 | 3 | -14.63 | -14.52 |
002132 | 恆星科技 | 69200 | -1.98 | 5 | -9.44 | -11.30 |
002418 | 康盛股份 | 42697 | -1.97 | 8 | -19.53 | -25.78 |
300537 | 廣信材料 | 30226 | -1.84 | 4 | -1.41 | 1.11 |
002906 | 華陽集團 | 19145 | -1.75 | 4 | 22.94 | 25.46 |
002456 | 歐菲光 | 294336 | -1.22 | 14 | -14.63 | -14.47 |
000036 | 華聯控股 | 48960 | -1.21 | 6 | 11.44 | 6.12 |
301047 | 義翹神州 | 33885 | -1.13 | 3 | -4.76 | -4.65 |
000999 | 華潤三九 | 36362 | -1.06 | 4 | -2.00 | 0.52 |
300618 | 寒銳鈷業 | 55972 | -1.01 | 5 | -14.77 | -16.63 |
300662 | 科銳國際 | 5336 | -0.82 | 4 | 6.39 | 8.91 |
300530 | *ST達志 | 5920 | -0.77 | 6 | -8.77 | -14.10 |
300983 | 尤安設計 | 23449 | -0.67 | 18 | -36.36 | -40.31 |
600312 | 平高電氣 | 61100 | -0.65 | 4 | 8.78 | 11.30 |
688678 | 福 立 旺 | 6434 | -0.63 | 3 | -14.41 | -14.29 |
002655 | 共達電聲 | 40755 | -0.58 | 3 | 10.23 | 10.34 |
301000 | 肇民科技 | 11095 | -0.03 | 7 | -15.07 | -17.33 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
股東風向、主力資金
股東風向、主力資金股東戶數、籌碼集中、籌碼變動