【太平洋汽車網 評測頻道】還記得五年前,在新勢力如雨後春筍般破土而出時,我對新能源汽車的前景並不看好,因為“彎路超車”在我看來就像是一個學習不好的學生在走偏門。時隔多年,當電動車開始在一二線城市普及,並呈現出遍地開花之勢時,無論因為何種原因,發展速度飛快的三電系統已經迅速在不少消費者心中生根發芽了。而像上汽榮威這種傳統車企在面對新勢力造車的猛烈攻勢下,並沒有妥協,而是以一個全新的面貌,將內燃機時代所留下的遺憾逐漸彌補,所以由此便有了R汽車,藉著今天試駕這輛2021款的MARVEL R(詢底價|查參配),我們也可以一起來看看,換了標的榮威,是否真的變高端了。
外觀內飾回顧
首先,在外觀設計方面,新車繼承了“環宇之光”設計的前臉,以一條貫穿式的燈帶拉伸了整體的視覺效果,同時也與周圍的黑色飾板形成對比,搭配兩側的矩陣式LED大燈,呈現出“分體式”的結構,看起來十分緊湊。在這個汽油車與電動車更迭交替的時代,或許保留一些原有的理念更能讓消費者所接受。
作為一輛主打科技的車型,2021款MARVEL R的內飾採用環抱式虛擬座艙設計,一進入車內首先便會感嘆這套全液晶儀表外加超大尺寸的觸控屏所營造的科技氛圍。在實際體驗中,這塊中控屏不僅響應速度快,並且便利性方面被開發得非常到位。而為了能形成簡潔的內飾風格,它將空調調節的方式也整合在這塊大尺寸的螢幕中,雖然在使用時還是會發現有不太順手的地方,但就憑它支援“智慧避人”的功能,也足以加上五分。
偏向舒適的調校 電控系統驚喜連連
時代在發展,電動車的續航里程或許是未來我們最不用擔心的地方,這輛2021款MARVEL R搭載了高度整合電驅系統,其中兩驅版本為後輪雙電機,最大功率為137kW,峰值扭矩410N·m,而三電機版的四驅車型則支援最大222kW,峰值扭矩665N·m。
衡量和評價一輛電動車,並不僅僅是0-100km/h的加速時間這麼簡單,拿保時捷舉個例子,Panamera的新能源版本也並沒有刻意地營造所謂的“推背感”,因為在一個成熟的傳統車企眼中,高階感並不等同於加速時間,所以我很高興MARVEL R的工程師明白這個道理,因為它的底盤調校就是由保時捷操刀的。
全文總結
以往我們總是以一副高高在上的姿態來抨擊電動車的續航、充電以及各種各樣的缺點,但殊不知這個被“罵”了快一代人時間的新能源現如今已經悄悄地走入了千家萬戶。記得全液晶儀表在捷豹上以“馬賽克”的造型出現時,也有很多人高呼機械指標的經典和反應速度。而2021款MARVEL R所帶來的動力表現以及續航表現,則將鍵盤俠們的Enter死死按住,因為說得再多,也不如親身體驗一次。作為一款售價並不算低的自主品牌新能源車型,MARVEL R擁有很多優點,同時也有不少需要改進的地方。如今我們正處在一個產品亂斗的時代,最終花落誰家,這一切還是要留給時間來解答。
(圖/文/攝:太平洋汽車網 鄭鵬展)
車型引數配置對比 |
|||
● 標配○ 選配- 無 | |||
車型圖片: | |||
車型資訊: |
MARVEL R 2021款 後驅標準版 |
2021款 後驅PRO版 |
2021款 四驅PRO版 |
官方價: | 21.98萬 | 23.98萬 | 25.98萬 |
購置稅: | - | - | - |
最終落地價(含保險款項): | 22.88萬 | 24.93萬 | 26.98萬 |
耗能費用(兩萬公里/年): | - | - | - |
廠商: | 上汽集團 | 上汽集團 | 上汽集團 |
級別: | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV |
上市時間: | 2021-02 | 2021-02 | 2021-02 |
發動機: | 純電動 186馬力電動機 | 純電動 186馬力電動機 | 純電動 302馬力電動機 |
進氣形式: | - | - | - |
最大馬力(PS): | - | - | - |
最大扭矩(N·m): | - | - | - |
電動機最大馬力(PS): | 186 | 186 | 302 |
電動機總功率(kW): | 137 | 137 | 222 |
電動機總扭矩(N·m): | 410 | 410 | 665 |
電池充電時間: | 快充:0.5小時,慢充:無 | 快充:0.5小時,慢充:無 | 快充:0.5小時,慢充:無 |
快充電量(%): | 80 | 80 | 80 |
變速箱: | 電動車單速變速箱 | 電動車單速變速箱 | 電動車單速變速箱 |
車身型別: | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
長×寬×高(mm): | 4674×1919×1618 | 4674×1919×1618 | 4674×1919×1618 |
軸距(mm): | 2800 | 2800 | 2800 |
最高車速(km/h): | - | - | - |
官方0-100km/h加速(s): | 7.9 | 7.9 | 4.8 |
實測0-100km/h加速(s): | - | - | - |
實測100-0km/h制動(m): | - | - | - |
實測油耗(L/100km): | - | - | - |
實測純電續航里程(km): | - | - | - |
實測快充時間(小時): | - | - | - |
實測慢充時間(小時): | - | - | - |
實測百公里耗電量(kWh/100km): | - | - | - |
實測車速0km/h(怠速)環境噪音(dB): | - | - | - |
實測車速60km/h環境噪音(dB): | - | - | - |
實測車速90km/h環境噪音(dB): | - | - | - |
實測車速120km/h環境噪音(dB): | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | - | - | - |
電池保修時間: | 首任車主不限年限/不限里程 | 首任車主不限年限/不限里程 | 首任車主不限年限/不限里程 |
工信部純電續航里程(km): | 505 | 505 | 460 |
充電時間: | 快充:0.5小時,慢充:無 | 快充:0.5小時,慢充:無 | 快充:0.5小時,慢充:無 |
整車質保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
首任車主質保政策: | 不限年限/不限里程 | 不限年限/不限里程 | 不限年限/不限里程 |
駕駛輔助級別: | - | - | - |
車身型別: | SUV | SUV | SUV |
長度(mm): | 4674 | 4674 | 4674 |
寬度(mm): | 1919 | 1919 | 1919 |
高度(mm): | 1618 | 1618 | 1618 |
軸距(mm): | 2800 | 2800 | 2800 |
前輪距(mm): | - | - | - |
後輪距(mm): | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - | - |
車重(kg): | - | - | - |
車門數(個): | 5 | 5 | 5 |
座位數(個): | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | - | - | - |
行李廂容積(L): | 507 | 507 | 357 |
行李廂最大容積(L): | 1546 (座椅放倒) | 1546 (座椅放倒) | 1396 (座椅放倒) |
行李廂內部尺寸(mm): | - | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - |
最大載重質量(kg): | - | - | - |
發動機型號: | - | - | - |
排量(mL): | - | - | - |
進氣形式: | - | - | - |
最大馬力(PS): | - | - | - |
最大功率(kW): | - | - | - |
最大功率轉速(rpm): | - | - | - |
最大扭矩(N·m): | - | - | - |
最大扭矩轉速(rpm): | - | - | - |
氣缸排列形式: | - | - | - |
氣缸數(個): | - | - | - |
每缸氣門數(個): | - | - | - |
壓縮比: | - | - | - |
配氣機構: | - | - | - |
缸徑(mm): | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - |
發動機特有技術: | - | - | - |
燃料形式: | 純電動 | 純電動 | 純電動 |
燃油標號: | - | - | - |
供油方式: | - | - | - |
缸蓋材料: | - | - | - |
缸體材料: | - | - | - |
排放標準: | - | - | - |
電動機型號: | - | - | - |
電機型別: | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 |
電動機最大馬力(PS): | 186 | 186 | 302 |
電動機總功率(kW): | 137 | 137 | 222 |
電動機總扭矩(N·m): | 410 | 410 | 665 |
前電動機最大功率(kW): | - | - | 85 |
前電動機最大扭矩(N·m): | - | - | 255 |
後電動機最大功率(kW): | 137 | 137 | 137 |
後電動機最大扭矩(N·m): | 410 | 410 | 410 |
驅動模式: | 純電動 | 純電動 | 純電動 |
驅動電機數: | 雙電機 | 雙電機 | 三電機 |
電機佈局: | 後置 | 後置 | 前置+後置 |
系統綜合功率(kW): | - | - | - |
系統綜合扭矩(N·m): | - | - | - |
工信部純電續航里程(km): | 505 | 505 | 460 |
官方百公里耗電量(kWh/100km): | - | - | - |
電池容量(kWh): | 69.9 | 69.9 | 69.9 |
電池能量密度(Wh/kg): | - | - | - |
電池型別: | 三元鋰電池 | 三元鋰電池 | 三元鋰電池 |
電池保修時間: | 首任車主不限年限/不限里程 | 首任車主不限年限/不限里程 | 首任車主不限年限/不限里程 |
電池充電時間: | 快充:0.5小時,慢充:無 | 快充:0.5小時,慢充:無 | 快充:0.5小時,慢充:無 |
快充電量(%): | 80 | 80 | 80 |
簡稱: | 電動車單速變速箱 | 電動車單速變速箱 | 電動車單速變速箱 |
擋位個數: | 2 | 2 | 2 |
變速箱型別: | 固定齒比變速箱 | 固定齒比變速箱 | 固定齒比變速箱 |
驅動方式: | 後置後驅 | 後置後驅 | 三電機四驅 |
四驅形式: | - | - | 電動四驅 |
中央差速器結構: | - | - | - |
前懸掛型別: | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
後懸掛型別: | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 |
轉向助力型別: | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結構: | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動器型別: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
後製動器型別: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
駐車制動型別: | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規格: | 235/45 R19 | 235/45 R19 | 235/45 R19 |
後輪胎規格: | 235/45 R19 | 235/45 R19 | 235/45 R19 |
備胎規格: | - | - | - |
備胎尺寸: | - | - | - |
接近角(°): | - | - | - |
離去角(°): | - | - | - |
縱向透過角(°): | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - | - |
最小轉彎半徑(m): | - | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● |
車身穩定控制(ESP/DSC/ESC等): | ● | ● | ● |
胎壓監測裝置: | ●胎壓顯示 | ●胎壓顯示 | ●胎壓顯示 |
防爆輪胎: | - | - | - |
安全帶未系提示: | ●前排 | ●前排 | ●前排 |
併線輔助: | - | ● | ● |
車道偏離預警系統: | - | ● | ● |
道路交通標示識別: | - | ● | ● |
疲勞駕駛提示: | - | ● | ● |
夜視系統: | - | - | - |
前排正面安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/後排側氣囊: | 前● / 後- | 前● / 後- | 前● / 後- |
前/後排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 後● | 前● / 後● | 前● / 後● |
前排膝部氣囊: | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- |
行人碰撞防護系統: | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅介面: | ● | ● | ● |
發動機電子防盜: | - | - | - |
車內中控鎖: | ● | ● | ● |
行車自動落鎖: | ● | ● | ● |
遙控升降車窗: | ● | ● | ● |
遠端啟動: | ● | - | ● |
無鑰匙啟動系統: | ● | ● | ● |
無鑰匙進入系統: | ● | ● | ● |
巡航系統: | ●定速巡航 | ●全速自適應巡航 | ●全速自適應巡航 |
前/後雷達: | 前- / 後● | 前● / 後● | 前● / 後● |
泊車影像系統: | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 |
車側盲區影像系統: | - | - | - |
倒車動態提醒系統: | - | ● | ● |
駕駛模式切換: |
●標準/舒適 ●經濟 ●運動 |
●標準/舒適 ●經濟 ●運動 |
●標準/舒適 ●經濟 ●運動 |
發動機啟停技術: | - | - | - |
自動駕駛輔助: | - | ● | ● |
上坡輔助: | ● | ● | ● |
自動駐車: | ● | ● | ● |
陡坡緩降: | ● | ● | ● |
可變懸掛: | - | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - |
可變轉向比: | - | - | - |
整體主動轉向系統: | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - |
後橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
天窗型別: | ●可開啟式全景天窗 | ●可開啟式全景天窗 | ●可開啟式全景天窗 |
天窗尺寸(mm): | - | - | - |
運動外觀套件: | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● |
電動吸合門: | - | - | - |
電動後備廂: | ● | ● | ● |
後備廂感應開啟: | - | ● | ● |
電動後備廂位置記憶: | ● | ● | ● |
車頂行李架: | ● | ● | ● |
主動進氣格柵: | - | - | ● |
電池預加熱: | ● | ● | ● |
方向盤材質: | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 |
方向盤調節範圍: | 上下+前後 | 上下+前後 | 上下+前後 |
方向盤電動調節: | - | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● | ● |
方向盤換擋: | - | - | - |
方向盤加熱: | - | - | - |
方向盤記憶: | - | - | - |
行車電腦顯示屏功能: |
●行車資訊 ●多媒體資訊 |
●行車資訊 ●多媒體資訊 |
●行車資訊 ●多媒體資訊 |
全液晶儀表盤: | ● | ● | ● |
液晶儀表盤尺寸: | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 |
HUD抬頭數字顯示: | - | - | - |
車載行車記錄儀: | - | ● | ● |
手機無線充電: | - | ●前排 | ●前排 |
座椅材質: | 仿皮 | 皮/翻毛皮混搭 | 皮/翻毛皮混搭 |
運動風格座椅: | - | - | - |
前排座椅高低調節: | ●駕駛席 | ●駕駛席 | ●駕駛席 |
前排座墊傾角調節: | - | - | - |
前排腰部支撐調節: | ●駕駛席 | ●駕駛席 | ●駕駛席 |
前排肩部支撐調節: | - | - | - |
主/副駕駛座電動調節: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
副駕駛席座椅後排電動可調: | - | - | - |
後排座椅調節: | - | - | - |
後排座椅電動調節: | - | - | - |
電動座椅記憶: | ●駕駛席 | ●駕駛席 | ●駕駛席 |
方向盤/座椅舒適進出: | - | - | - |
前/後排座椅加熱: | 前● / 後- | 前● / 後- | 前● / 後- |
前/後排座椅通風: | 前- / 後- | 前● / 後- | 前● / 後- |
前/後排座椅按摩: | 前- / 後- | 前- / 後- | 前- / 後- |
後排座椅放倒形式: | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅: | - | - | - |
前/後座中央扶手: | 前● / 後● | 前● / 後● | 前● / 後● |
後排杯架: | ● | ● | ● |
空調調節方式: | ●自動 | ●自動 | ●自動 |
溫度分割槽控制: | ●雙區 | ●雙區 | ●雙區 |
後排獨立空調: | - | - | - |
後座出風口: | ● | ● | ● |
車內PM2.5過濾裝置: | ● | ● | ● |
車載空氣清淨機: | ● | ● | ● |
負離子發生器: | ● | ● | ● |
車載冰箱: | - | - | - |
近光燈光源: | LED | LED | LED |
遠光燈光源: | LED | LED | LED |
自適應遠近光燈: | - | ● | ● |
日間行車燈: | ● | ● | ● |
自動頭燈: | ● | ● | ● |
轉向輔助燈: | - | - | - |
隨動轉向大燈(AFS): | - | - | - |
前霧燈: | - | - | - |
前大燈雨霧模式: | - | - | - |
大燈高度可調: | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | - |
大燈延時關閉: | ● | ● | ● |
車內氛圍燈: | - | ○ | ○ |
電動車窗: | ●全車 | ●全車 | ●全車 |
車窗一鍵升/降: | ●全車 | ●全車 | ●全車 |
車窗防夾手功能: | ●全車 | ●全車 | ●全車 |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | - |
後視鏡電動調節: | ● | ● | ● |
外後視鏡加熱: | ● | ● | ● |
後視鏡電動摺疊: | ● | ● | ● |
後視鏡鎖車自動摺疊: | ● | ● | ● |
後視鏡倒車自動下翻: | ● | ● | ● |
後視鏡記憶: | ● | ● | ● |
內/外後視鏡自動防眩目: | 內● / 外- | 內● / 外- | 內● / 外- |
後風擋遮陽簾: | - | - | - |
後排側遮陽簾: | - | - | - |
後排側隱私玻璃: | ● | ● | ● |
遮陽板化妝鏡: |
●主駕駛+照明燈 ●副駕駛+照明燈 |
●主駕駛+照明燈 ●副駕駛+照明燈 |
●主駕駛+照明燈 ●副駕駛+照明燈 |
後雨刷: | ● | ● | ● |
感應雨刷: | ○ | ○ | ○ |
中控臺彩色大屏: | ● | ● | ● |
中控屏操作方式: | ●觸控式 | ●觸控式 | ●觸控式 |
GPS導航系統: | ● | ● | ● |
實時路況資訊顯示: | ● | ● | ● |
手機互聯/對映: | - | - | - |
車聯網: | ● | ● | ● |
OTA遠端線上升級: | ● | ● | ● |
道路救援呼叫: | - | - | - |
手勢控制: | - | ● | ● |
藍芽/車載電話: | ● | ● | ● |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - |
車載電視: | - | - | - |
後排液晶屏: | - | - | - |
後排中央控制系統: | - | - | - |
介面型別: | ●USB | ●USB | ●USB |
USB/Type-C介面數量: | 標配:2,選裝:2 | 標配:2,選裝:2 | 標配:2,選裝:2 |
220V/230V電源: | - | - | - |
後備廂12V電源介面: | - | - | - |
CD/DVD: | - | - | - |
揚聲器品牌: | - | BOSE | BOSE |
揚聲器數量: | 標配:8 | 標配:9 | 標配:9 |
主動降噪系統: | - | - | - |
系統名稱: | - | - | - |
自動駕駛晶片: | - | - | - |
晶片算力: | - | - | - |
攝像頭個數: | 4 | 6 | 6 |
毫米波雷達: | - | 3 | 3 |
超聲波雷達: | 4 | 12 | 12 |
鐳射雷達: | - | - | - |
自動變道: | - | - | - |
自適應巡航: | - | ● | ● |
彎道保持輔助: | - | - | - |
導航輔助駕駛: | - | - | - |
內建高精地圖: | - | - | - |
障礙物視覺化顯示: | - | - | - |
遙控泊車/駛出: | - | - | - |
遠端召喚: | - | - | - |
自動泊車入位: | - | ● | ● |
車道保持輔助系統: | - | ● | ● |
主動剎車/主動安全系統: | - | ● | ● |
車機系統: | - | - | - |
中控臺大屏尺寸: | 19.4英寸 | 19.4英寸 | 19.4英寸 |
人臉識別: | - | ● | ● |
鑰匙型別: | ●遙控鑰匙 | ●遙控鑰匙 | ●遙控鑰匙 |
指紋識別: | - | - | - |
處理器: | - | - | - |
中控螢幕個數: | - | - | - |
螢幕分辯率: | - | - | - |
螢幕旋轉: | - | - | - |
多屏互動: | - | - | - |
語音識別控制系統: |
●多媒體系統 ●導航 ●電話 ●空調 ●天窗 |
●多媒體系統 ●導航 |
●多媒體系統 ●導航 ●電話 ●空調 ●天窗 |
語音識別: | - | - | - |
多輪語音對話: | - | - | - |
模糊語義識別: | - | - | - |
手勢識別: | - | ● | ● |
OTA空中升級: | - | - | - |
備註: | - | - | - |
快速通道: |
瞭解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
瞭解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
瞭解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |