證券時報•資料寶統計,截至10月21日,已有10只個股收盤創出2015年6月中旬大盤見頂以來新低,其中寶鷹股份、廣田集團等個股跌幅最大,跌幅分別高達86.75%、84.85%;寶鷹股份、齊心集團等個股市盈率最低,分別為29.42倍、36.32倍;湖北廣電、廣田集團等個股市淨率最低,分別為0.56倍、0.58倍。(資料寶)
創5178點以來新低個股一覽
證券程式碼 | 證券簡稱 |
2015年6月15日以來 跌幅(%) |
最新收盤價 (元) |
市盈率 (倍) |
市淨率 (倍) |
所屬行業 (申萬) |
---|---|---|---|---|---|---|
002047 | 寶鷹股份 | -86.75 | 2.66 | 29.42 | 0.84 | 建築裝飾 |
002482 | 廣田集團 | -84.85 | 2.40 | 42.15 | 0.58 | 建築裝飾 |
000566 | 海南海藥 | -83.88 | 4.19 | - | 1.64 | 醫藥生物 |
600037 | 歌華有線 | -82.41 | 7.63 | 105.69 | 0.84 | 傳媒 |
000665 | 湖北廣電 | -82.04 | 3.45 | - | 0.56 | 傳媒 |
002424 | 貴州百靈 | -81.32 | 6.17 | 53.42 | 2.20 | 醫藥生物 |
600287 | 江蘇舜天 | -78.67 | 4.13 | - | 0.75 | 商業貿易 |
000918 | 嘉 凱 城 | -74.12 | 2.66 | - | 2.59 | 房地產 |
002403 | 愛 仕 達 | -68.37 | 6.54 | 54.69 | 1.02 | 家用電器 |
002301 | 齊心集團 | -67.44 | 7.11 | 36.32 | 1.46 | 輕工製造 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。