證券時報•資料寶統計,近三日上證指數下跌2.91%,A股成交金額較前三日下降1.75%,主力資金近三日大量淨流出的概念共有266類,其中主力資金淨流出前列的概念是融資融券、富時羅素概念股、標普道瓊斯A股,分別淨流出1705.55億元、1525.66億元、1365.75億元。(資料寶)
近三日主力資金淨流出最多的概念
概念板塊 |
板塊漲跌 (%) |
相對大盤 漲跌(%) |
板塊 主力資金 (億元) |
跌幅 最大個股 |
漲跌幅(%) |
主力資金 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
融資融券 | -3.02 | -0.11 | -1705.55 | 天音控股 | -27.10 | -20726.4 |
富時羅素概念股 | -3.09 | -0.17 | -1525.66 | 天音控股 | -27.10 | -20726.4 |
標普道瓊斯A股 | -3.17 | -0.26 | -1365.75 | 天音控股 | -27.10 | -20726.4 |
MSCI概念 | -3.12 | -0.21 | -1110.53 | 金地集團 | -19.11 | 4399.42 |
深股通 | -2.90 | 0.02 | -787.34 | 天音控股 | -27.10 | -20726.4 |
滬股通 | -3.14 | -0.22 | -743.40 | 金地集團 | -19.11 | 4399.42 |
半年報預增 | -2.94 | -0.03 | -631.17 | 天華超淨 | -16.40 | -79456.9 |
鋰電池 | -1.89 | 1.03 | -375.08 | *ST 達志 | -16.92 | -2414.77 |
央企國資改革 | -3.80 | -0.89 | -374.03 | 北新建材 | -15.33 | -33184.9 |
小金屬概念 | -6.34 | -3.43 | -335.85 | 海南礦業 | -16.19 | -56062.8 |
新能源汽車 | -2.69 | 0.23 | -322.70 | 天華超淨 | -16.40 | -79456.9 |
一帶一路 | -2.93 | -0.02 | -276.44 | 中國中冶 | -13.05 | -109123 |
光伏概念 | -2.85 | 0.07 | -256.32 | 中國中冶 | -13.05 | -109123 |
華為概念 | -3.12 | -0.20 | -243.05 | 天音控股 | -27.10 | -20726.4 |
晶片概念 | -3.33 | -0.42 | -232.31 | 博通整合 | -11.24 | -6605.08 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金、超級覆盤
主力資金、概念主力資金、資金流向、資金