49只股今日獲機構買入型評級,8股機構首次關注。
證券時報•資料寶統計顯示,今日機構研報共釋出78條買入型評級記錄,共涉及49只個股。貴州茅臺關注度最高,共獲6次機構買入型評級記錄。
今日獲機構買入型評級個股中,共有21條評級記錄中對相關個股給出了未來目標價。以公佈的預測目標價與最新收盤價進行對比顯示,共有8股上漲空間超20%,北京利爾上漲空間最高,10月25日天風證券預計公司目標價為7.54元,上漲空間達58.07%,上漲空間較高的個股還有海康威視、拱東醫療等,上漲空間分別為55.10%、52.59%。
從機構評級變動看,今日機構買入型評級記錄中,有8條評級記錄為機構首次關注,涉及長青股份、傳智教育等8只個股。
市場表現方面,機構買入型評級個股今日平均上漲0.81%,表現強於滬指。股價上漲的有29只,漲幅居前的有魚躍醫療、中欣氟材、泰格醫藥等,今日漲幅分別為7.55%、7.40%、6.71%。跌幅較大的個股有中寵股份、凱倫股份、新華百貨等,跌幅為6.27%、5.95%、3.39%。
業績方面,機構評級買入個股中,有46股已經公佈了三季度業績,淨利潤同比增幅最大的是華峰化學,公司三季度業績實現淨利潤61.27億元,同比增長393.61%。淨利潤同比增幅較高的還有衛星石化、神火股份等,淨利潤同比分別增長371.78%、366.62%。
行業來看,化工、食品飲料等行業最受青睞,均有7只個股上榜機構買入評級榜。建築材料、電子等行業也較受機構關注,分別有4只、4只個股上榜。(資料寶)
機構今日買入型評級個股
程式碼 | 簡稱 |
買入評級 家數 |
今日漲跌 幅(%) |
動態市盈 率(倍) |
行業 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 貴州茅臺 | 6 | -1.47 | 47.35 | 食品飲料 |
600036 | 招商銀行 | 5 | 0.55 | 11.03 | 銀行 |
000799 | 酒鬼酒 | 4 | -0.82 | 78.36 | 食品飲料 |
002648 | 衛星石化 | 4 | 2.16 | 12.88 | 化工 |
002677 | 浙江美大 | 2 | 3.13 | 17.37 | 家用電器 |
002223 | 魚躍醫療 | 2 | 7.55 | 20.28 | 醫藥生物 |
002254 | 泰和新材 | 2 | -2.26 | 13.97 | 化工 |
600298 | 安琪酵母 | 2 | 1.56 | 30.44 | 農林牧漁 |
300601 | 康泰生物 | 2 | 1.26 | 58.68 | 醫藥生物 |
002415 | 海康威視 | 2 | -2.18 | 34.63 | 電子 |
002461 | 珠江啤酒 | 2 | 2.72 | 26.38 | 食品飲料 |
002970 | 銳明技術 | 2 | -1.88 | 85.08 | 計算機 |
300144 | 宋城演藝 | 2 | -0.07 | 64.25 | 休閒服務 |
300347 | 泰格醫藥 | 2 | 6.71 | 64.31 | 醫藥生物 |
300379 | 東方通 | 2 | -1.33 | 264.45 | 計算機 |
603919 | 金徽酒 | 2 | 1.03 | 55.06 | 食品飲料 |
601689 | 拓普集團 | 2 | 4.70 | 52.05 | 汽車 |
605111 | 新潔能 | 2 | 0.99 | 50.90 | 電子 |
605369 | 拱東醫療 | 1 | 0.40 | 31.63 | 醫藥生物 |
601865 | 福萊特 | 1 | 4.24 | 47.47 | 建築材料 |
603156 | 養元飲品 | 1 | -2.18 | 17.27 | 食品飲料 |
603606 | 東方電纜 | 1 | 3.16 | 17.98 | 電氣裝置 |
605009 | 豪悅護理 | 1 | -0.81 | 27.49 | 輕工製造 |
600785 | 新華百貨 | 1 | -3.39 | 86.39 | 商業貿易 |
300593 | 新雷能 | 1 | -1.31 | 52.20 | 電氣裝置 |
300285 | 國瓷材料 | 1 | -2.36 | 55.83 | 化工 |
300332 | 天壕環境 | 1 | 2.88 | 83.75 | 公用事業 |
003000 | 勁仔食品 | 1 | 0.87 | 43.84 | 食品飲料 |
003032 | 傳智教育 | 1 | 0.00 | 108.17 | 傳媒 |
002583 | 海能達 | 1 | 3.15 | 通訊 | |
300715 | 凱倫股份 | 1 | -5.95 | 35.24 | 建築材料 |
300782 | 卓勝微 | 1 | -1.94 | 53.00 | 電子 |
300873 | 海晨股份 | 1 | 1.84 | 21.14 | 交通運輸 |
600009 | 上海機場 | 1 | -0.70 | 交通運輸 | |
600395 | 盤江股份 | 1 | 2.23 | 13.52 | 採掘 |
600258 | 首旅酒店 | 1 | 3.27 | 141.98 | 休閒服務 |
002391 | 長青股份 | 1 | -1.22 | 15.10 | 化工 |
002392 | 北京利爾 | 1 | 5.07 | 11.12 | 建築材料 |
002891 | 中寵股份 | 1 | -6.27 | 69.39 | 農林牧漁 |
002895 | 川恆股份 | 1 | 3.33 | 71.93 | 化工 |
002915 | 中欣氟材 | 1 | 7.40 | 33.84 | 化工 |
000933 | 神火股份 | 1 | 2.67 | 7.90 | 有色金屬 |
001215 | 千味央廚 | 1 | 1.70 | 70.36 | 食品飲料 |
002064 | 華峰化學 | 1 | 0.32 | 7.08 | 化工 |
002100 | 天康生物 | 1 | -0.22 | 農林牧漁 | |
000001 | 平安銀行 | 1 | 0.40 | 10.05 | 銀行 |
000519 | 中兵紅箭 | 1 | 0.53 | 45.79 | 國防軍工 |
000733 | 振華科技 | 1 | 1.13 | 42.89 | 電子 |
000789 | 萬年青 | 1 | -0.91 | 6.35 | 建築材料 |
機構評級
機構、評級、上漲空間、預測、目標價
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。