財報季,社保基金持股動向曝光!三季度末社保基金共現身66只個股前十大流通股東榜,新進17只,增持17只。
證券時報•資料寶統計顯示,社保基金最新出現在66只個股前十大流通股東名單中,合計持股量14.18億股,期末持股市值合計264.28億元。持股變動顯示,不變15只,減持17只,新進17只,增持17只。
社保基金重倉股中,從前十大流通股東名單中社保基金家數來看,神火股份、承德露露等2只股有3家社保基金集中現身,持股量分別為5323.85萬股、2821.56萬股。
從持股比例看,社保基金持有比例最多的是廣和通,持股量佔流通股比例為7.55%,其次是創世紀,社保基金持股比例為5.66%,持股比例居前的還有赤峰黃金、常熟銀行、華正新材等。持股數量方面,社保基金持股數量在1000萬股以上的共有30只,社保基金持股量最多的是紫金礦業,共持有3.30億股,金地集團、常熟銀行等緊隨其後,持股量分別為1.25億股、1.12億股。
業績方面,社保基金持有個股中,三季報淨利潤同比增長的有57家,淨利潤增幅最高的是亞鉀國際,公司前三季共實現淨利潤7.16億元,同比增幅為15712.47%,淨利潤同比增幅居前的還有晶豐明源、藏格控股等,淨利潤分別增長1818.71%、1729.57%。
以板塊分佈統計,社保基金持有個股中,主機板有44只,創業板有16只,科創板有6只。所屬行業來看,社保基金持股主要集中在電子、化工、有色金屬行業,分別有11只、9只、6只個股上榜。
市場表現方面,社保基金重倉股10月以來平均上漲2.64%,漲幅跑贏滬指。具體個股看,湯姆貓累計漲幅19.23%,表現最好,川恆股份、山東路橋等分別上漲18.06%、17.54%位居其後;跌幅最大的是吉位元,累計下跌11.57%。(資料寶)
社保基金重倉股排行榜
程式碼 | 簡稱 | 社保基金家數 |
社保基金持股量 (萬股) |
環比(%) |
佔流通股 比例(%) |
行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
601899 | 紫金礦業 | 2 | 33020.01 | 85.51 | 1.61 | 有色金屬 |
600383 | 金地集團 | 2 | 12511.46 | 30.63 | 2.77 | 房地產 |
601128 | 常熟銀行 | 2 | 11152.48 | 31.60 | 4.23 | 銀行 |
600988 | 赤峰黃金 | 1 | 7570.03 | 0.80 | 4.93 | 有色金屬 |
300083 | 創世紀 | 2 | 7409.27 | 27.75 | 5.66 | 電子 |
000001 | 平安銀行 | 1 | 5800.01 | 不變 | 0.30 | 銀行 |
000933 | 神火股份 | 3 | 5323.85 | 121.83 | 2.39 | 有色金屬 |
000708 | 中信特鋼 | 1 | 4350.61 | 不變 | 3.46 | 鋼鐵 |
300459 | 湯姆貓 | 1 | 3499.00 | -0.03 | 1.23 | 傳媒 |
000988 | 華工科技 | 2 | 3434.91 | 1.72 | 3.42 | 電子 |
600309 | 萬華化學 | 2 | 3128.09 | -25.82 | 2.20 | 化工 |
000848 | 承德露露 | 3 | 2821.56 | 39.68 | 2.62 | 食品飲料 |
603128 | 華貿物流 | 1 | 2435.13 | 不變 | 1.86 | 交通運輸 |
600497 | 馳宏鋅鍺 | 1 | 2208.32 | 10.42 | 0.43 | 有色金屬 |
002273 | 水晶光電 | 2 | 2065.24 | 新進 | 1.75 | 電子 |
300638 | 廣和通 | 2 | 1944.18 | 182.80 | 7.55 | 通訊 |
600459 | 貴研鉑業 | 1 | 1664.55 | -30.22 | 2.93 | 有色金屬 |
000408 | 藏格控股 | 1 | 1645.02 | -41.28 | 3.47 | 化工 |
002223 | 魚躍醫療 | 1 | 1599.99 | 38.83 | 1.69 | 醫藥生物 |
000498 | 山東路橋 | 1 | 1425.31 | 新進 | 2.78 | 建築裝飾 |
002028 | 思源電氣 | 1 | 1413.60 | -21.79 | 2.38 | 電氣裝置 |
600987 | 航民股份 | 1 | 1338.70 | 新進 | 1.45 | 紡織服裝 |
000902 | 新洋豐 | 2 | 1314.47 | -46.55 | 1.11 | 化工 |
601636 | 旗濱集團 | 1 | 1228.20 | -83.88 | 0.46 | 建築材料 |
002928 | 華夏航空 | 1 | 1213.22 | 不變 | 1.20 | 交通運輸 |
000893 | 亞鉀國際 | 1 | 1210.23 | -22.43 | 3.00 | 化工 |
002138 | 順絡電子 | 1 | 1185.03 | -11.25 | 1.67 | 電子 |
600765 | 中航重機 | 1 | 1181.70 | -19.43 | 1.38 | 國防軍工 |
300077 | 國民技術 | 2 | 1098.01 | 新進 | 2.01 | 電子 |
300088 | 長信科技 | 1 | 1080.00 | 新進 | 0.44 | 電子 |
600111 | 北方稀土 | 1 | 964.28 | 新進 | 0.27 | 有色金屬 |
300244 | 迪安診斷 | 1 | 912.03 | -9.88 | 1.88 | 醫藥生物 |
002508 | 老闆電器 | 1 | 883.23 | 新進 | 0.94 | 家用電器 |
600419 | 天潤乳業 | 1 | 820.90 | 不變 | 3.06 | 食品飲料 |
300327 | 中穎電子 | 1 | 784.87 | 25.25 | 2.56 | 電子 |
000915 | 華特達因 | 2 | 740.08 | 43.19 | 3.16 | 醫藥生物 |
600395 | 盤江股份 | 1 | 668.74 | 新進 | 0.40 | 採掘 |
002895 | 川恆股份 | 1 | 667.56 | 新進 | 1.38 | 化工 |
600258 | 首旅酒店 | 1 | 665.64 | 14.32 | 0.68 | 休閒服務 |
600298 | 安琪酵母 | 1 | 650.01 | 不變 | 0.79 | 農林牧漁 |
002585 | 雙星新材 | 1 | 646.94 | 新進 | 0.75 | 輕工製造 |
600009 | 上海機場 | 1 | 593.06 | 不變 | 0.54 | 交通運輸 |
002254 | 泰和新材 | 1 | 589.36 | 不變 | 1.38 | 化工 |
603186 | 華正新材 | 2 | 561.52 | -15.95 | 4.01 | 電子 |
300258 | 精鍛科技 | 1 | 510.57 | -27.85 | 1.15 | 汽車 |
000028 | 國藥一致 | 1 | 453.00 | 7.86 | 1.23 | 醫藥生物 |
300481 | 濮陽惠成 | 1 | 356.74 | 不變 | 1.39 | 化工 |
600993 | 馬應龍 | 1 | 345.47 | 20.34 | 0.80 | 醫藥生物 |
300160 | 秀強股份 | 1 | 316.91 | 不變 | 0.54 | 家用電器 |
603985 | 恆潤股份 | 1 | 270.36 | 新進 | 1.02 | 機械裝置 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
機構持倉
機構、機構動向、持股變動、持倉變動、社保、社保基金、社保重倉股、社保重倉股、社保新建倉、國家隊、社保建倉、機構重倉