[愛卡汽車 導購 原創]
特供,聽起來是不是覺得倍兒有面子?過去,有“特供煙”、“特供酒”的說法,這些是專供一些特殊機構、相關單位的,通常被打上“特供”二字的產品都是高級別的產品,屬於特殊產品,能夠享用一下特供產品那可是非常榮幸的。近年來,在大家腦海裡又湧現出了一個詞“中國特供車”,也就是合資廠商在海外版車型的基礎上加以修飾,設計出的更適應國人的全新車型。不過,這個詞好像沒有“特供菸酒”那樣高大上的感覺。其實“特供車”不一定是貶義的,也可能是更符合國人出行需求的,如果從銷量上來評判的話,這些車大部分賣的還都不錯。那麼作為特供車,誰更瞭解國人呢?今天我們就來盤點四款“中國特供SUV”。
● 廣汽本田皓影
● 廠商指導價:16.98-25.28萬元
● 上市時間:2019年11月
廣汽本田皓影是繼冠道之後,廣汽本田推出的第二款“中國特供車”,目前只在國內市場進行銷售,而海外市場只有本田CR-V。近日,廣汽本田公佈了7月份的銷量成績。在7月份,皓影的銷量達到了15354輛,同比增長8.1%,1-7月的累計銷量也達到9.9萬輛的水平,上市20個月以來,皓影的累計銷量已經突破26萬輛,表現優秀。可以說,皓影非但沒有像網友說的那樣和CR-V產生內鬥,反而是實現了“齊頭並進”。看來,將國人買車需求研究透徹的本田,再一次用皓影這輛“特供車”證明了實力。
● 廠商指導價:17.18-24.18萬元
● 上市時間:2020年3月
廣汽豐田威蘭達也是一款中國特供車型。除了外觀之外,它在內飾和動力方面與一汽豐田RAV4榮放是高度雷同的。據悉,威蘭達實行的是“訂單化”的生產模式,也就是說,它沒有像很多廠商那樣,根據市場預期,先把車子批次生產出來,然後賣給經銷商,後期慢慢消化,而是走了一條在外界眼裡更穩妥的方式,這也是豐田引以為傲的生產模式。不過,威蘭達上市快一年了,月銷量也就是1萬輛左右的樣子,而RAV4榮放卻“越戰越勇”,月銷量能達到兩萬輛左右,二者的差距還是顯而易見的。
大家從以上內容不難看出,雖然皓影和威蘭達的產品力都很不錯,但是皓影明顯更“特供”,更懂國人,銷量自然也是風生水起。威蘭達的短處則在於相比“原版”的RAV4榮放,產品優勢不算突出,所以銷量難免就會受到一定的壓榨。好了,在看過兩款日系“中國特供SUV”之後,在下一頁的內容中,再讓我們把眼光轉到兩款歐系品牌的車型上,看看它們對於國人又做了哪些研究。
盤點“特供SUV”:皓影、威蘭達----1
● 一汽-大眾攬境
● 廠商指導價:29.99-39.99萬元
● 上市時間:2021年6月
車圈裡流行這樣一句話,“豐田研究汽車,本田研究發動機,日產研究真皮座椅,大眾研究中國人!”之所以這麼說,大家看大眾在國內的佈局就懂了。以上汽大眾為例,桑塔納、朗逸、凌渡等等,都是中國特供車,即便是途昂,也僅是在中美市場供應。除了特供車輛,大眾還有一個特點,那就是把車做大,一汽-大眾攬境就是國產大眾尺寸最大的車型,它也是途昂的姊妹車,但是它的調性又與途昂很不一樣。
● 廠商指導價:38.98-47.58萬元
● 上市時間:2021年7月
提起攬勝極光,相信關注路虎品牌的朋友都會對它很熟悉。想當年攬勝極光以進口身份引入國內市場時,在巔峰時期的起售價能達到60萬元,還得加價10萬才能買到車,而且需要有幾個月的提車週期。但如今國產後的攬勝極光,卻因種種原因跌落神壇。也許是路虎品牌經過了一定的市場調研,認為空間的短板是攬勝極光不再受歡迎的主要原因,所以推出長軸版攬勝極光,並將作為中國特供車型銷售。接下來標軸版本的攬勝極光或將會停產,國內市場後續將只銷售加長軸距版本的攬勝極光。
對於“中國特供車”來說,網上總會有人對它們抱有偏見,認為這是廠家在糊弄消費者,而對於選購“中國特供車”的那些朋友,他們則認為這是不懂車的表現。至於為什麼這麼多人炮轟“中國特供車”,我覺得很重要的一個原因在於,汽車是一種舶來品,在不少人的思維慣性中,國外的車型就是好,買車就要買那些全球化的車型。其實,國情不一樣,各地消費者的喜好也不盡相同,“中國特供車”在經過本土化的改變也不失為一件好事。再有,大部分國人買車也是很實際的,當你真正到4S店選車購車時,看著腰包裡的“達不溜”,這時什麼“特供車”、“原汁原味”相信都會拋到腦後啦。
精彩內容回顧:
廣汽本田皓影PHEV申報圖 綜合油耗1.3L
雖然短小但更精悍!試駕全新路虎衛士90
捷豹路虎1-6月銷量近5.5萬 同比增長52%
盤點“特供SUV”:攬境、攬勝極光L
基本引數: |
2021款皓影 240TURBO CVT四驅幻夜版 |
2021款威蘭達 2.0L CVT四驅豪華版 |
2021款攬境 530TSI 四驅旗艦勝境版Pro |
2021款攬勝極光 極光L 249PS 奢享版 |
---|---|---|---|---|
廠商指導價 | 23.58萬 | 20.78萬 | 39.99萬 | 47.58萬 |
品牌 | 廣汽本田 | 廣汽豐田 | 一汽-大眾 | 奇瑞·捷豹路虎 |
級別 | SUV | SUV | SUV | SUV |
發動機 | 1.5T 142kW | 2.0L 126kW | 2.5T 220kW | 2.0T 183kW |
動力型別 | 汽油機 | 汽油機 | 汽油機 | - |
綜合最大功率(kW) | 183 | |||
綜合最大扭矩(Nm) | 365 | |||
變速箱 | CVT | 10擋CVT | 7擋雙離合 | 9擋AT |
長×寬×高(mm) | 4634×1855×1689 | 4665×1855×1680 | 5152×2002×1792 | 4531×1904×1650 |
車身結構 | 5門 5座 SUV | 5門 5座 SUV | 5門 6座 SUV | 5門 5座 SUV |
上市年份 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
最高車速(km/h) | - | 180 | 200 | 229 |
0-100加速時間(s) | 9.9 | - | 8.2 | 8.2 |
工信部油耗(L/100km) | 7.3 | 6.3 | 9.7 | 7.3 |
保修政策 | 3年或10萬公里 | 3年或10萬公里 | 3年或10萬公里 | 3年或10萬公里 |
車身引數: |
2021款皓影 240TURBO CVT四驅幻夜版 |
2021款威蘭達 2.0L CVT四驅豪華版 |
2021款攬境 530TSI 四驅旗艦勝境版Pro |
2021款攬勝極光 極光L 249PS 奢享版 |
車長(mm) | 4634 | 4665 | 5152 | 4531 |
車寬(mm) | 1855 | 1855 | 2002 | 1904 |
車高(mm) | 1689 | 1680 | 1792 | 1650 |
軸距(mm) | 2660 | 2690 | 2980 | 2841 |
車重(kg) | 1659 | 1615 | 2240 | 2010 |
最小離地間隙(mm) | - | - | - | 179 |
前輪距(mm) | - | 1605 | - | 1636 |
後輪距(mm) | - | 1620 | - | 1642 |
接近角(°) | - | 17.8 | - | 20 |
離去角(°) | - | 20.1 | - | 32 |
車身結構 | SUV | SUV | SUV | SUV |
車門數 | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數 | 5 | 5 | 6 | 5 |
油箱容積(L) | 53 | 55 | 74 | 67 |
行李廂容積(L) | - | 580 | 357 | - |
行李廂最大容積(L) | - | - | 942 | - |
發動機: |
2021款皓影 240TURBO CVT四驅幻夜版 |
2021款威蘭達 2.0L CVT四驅豪華版 |
2021款攬境 530TSI 四驅旗艦勝境版Pro |
2021款攬勝極光 極光L 249PS 奢享版 |
發動機型號 | L15BT | M20C | EA390 | PT204 |
排量(L) | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 |
排量(mL) | 1498 | 1987 | 2492 | 1997 |
進氣形式 | 渦輪增壓 | 自然吸氣 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
氣缸排列形式 | 直列(L型) | 直列(L型) | V型 | 直列(L型) |
汽缸數 | 4 | 4 | 6 | 4 |
每缸氣門數(個) | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比 | 10.3 | 13 | - | 10.5 |
配氣機構 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm) | - | 80.5 | - | - |
行程(mm) | - | 97.6 | - | - |
缸蓋材質 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材質 | 鋁合金 | 鋁合金 | - | 鋁合金 |
最大馬力(Ps) | 193 | 171 | 299 | 249 |
最大功率(kW/rpm) | 142/5600 | 126/6600 | 220/5250-6250 | 183/5500 |
最大扭矩(Nm/rpm) | 243/2000-5000 | 209/4400-5000 | 500/2750-3500 | 365/1300-4500 |
燃料 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號 | 92號 | 92號 | 95號 | 95號 |
供油方式 | 直噴 | 混合噴射 | 直噴 | 直噴 |
環保標準 | 國VI | 國VI | 國VI | 國Ⅵ |
發動機自動啟/停 | ● | ● | ● | ● |
變速箱: |
2021款皓影 240TURBO CVT四驅幻夜版 |
2021款威蘭達 2.0L CVT四驅豪華版 |
2021款攬境 530TSI 四驅旗艦勝境版Pro |
2021款攬勝極光 極光L 249PS 奢享版 |
擋位個數 | - | 10 | 7 | 9 |
變速箱型別 | CVT | CVT | 雙離合 | AT |
變速箱名稱 | 無級變速箱 | 模擬10擋無級變速箱 | 7擋溼式雙離合變速箱 | 9擋手自一體變速箱 |
底盤轉向: |
2021款皓影 240TURBO CVT四驅幻夜版 |
2021款威蘭達 2.0L CVT四驅豪華版 |
2021款攬境 530TSI 四驅旗艦勝境版Pro |
2021款攬勝極光 極光L 249PS 奢享版 |
驅動方式 | 前置四驅 | 前置四驅 | 前置四驅 | 前置四驅 |
四驅形式 | 適時四驅 | 適時四驅 | 全時四驅 | 適時四驅 |
中央差速器結構 | 多片式離合器 | 多片式離合器 | 多片式離合器 | 多片式離合器 |
車體結構 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
助力型別 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
前懸掛型別 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
後懸掛型別 | 多連桿式獨立懸掛 | 雙叉臂式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 |
前橋限滑差速器/差速鎖 | - | - | - | - |
中央差速器鎖止功能 | - | - | - | - |
後橋限滑差速器/差速鎖 | - | - | - | 限滑差速器 |
車輪制動: |
2021款皓影 240TURBO CVT四驅幻夜版 |
2021款威蘭達 2.0L CVT四驅豪華版 |
2021款攬境 530TSI 四驅旗艦勝境版Pro |
2021款攬勝極光 極光L 249PS 奢享版 |
前制動器型別 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
後製動器型別 | 盤式 | 盤式 | 通風盤式 | 盤式 |
駐車制動型別 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規格 | 235/55 R19 | 225/60 R18 | 265/45 R21 | 245/45 R20 |
後輪胎規格 | 235/55 R19 | 225/60 R18 | 265/45 R21 | 245/45 R20 |
備胎 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
安全配置: |
2021款皓影 240TURBO CVT四驅幻夜版 |
2021款威蘭達 2.0L CVT四驅豪華版 |
2021款攬境 530TSI 四驅旗艦勝境版Pro |
2021款攬勝極光 極光L 249PS 奢享版 |
駕駛座安全氣囊 | ● | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊 | ● | ● | ● | ● |
前排頭部氣囊(氣簾) | ● | ● | ● | ● |
後排頭部氣囊(氣簾) | ● | ● | ● | ● |
前排側氣囊 | ● | ● | ● | ● |
後排側氣囊 | - | - | ● | - |
膝部氣囊 | - | ● | ● | - |
安全帶氣囊 | - | - | - | - |
行人安全氣囊 | - | - | - | - |
前排安全氣囊關閉裝置 | - | - | - | - |
兒童座椅介面 | ● | ● | ● | ● |
胎壓監測裝置 | ● | ● | ● | ● |
零胎壓繼續行駛 | - | - | - | - |
安全帶未系提示 | ● | ● | ● | ● |
防盜報警器 | - | - | - | - |
發動機防盜鎖止 | ● | ● | ● | ● |
車內中控鎖 | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙 | ● | ● | ● | ● |
疲勞駕駛提示 | ● | - | ● | ● |
夜視系統 | - | - | - | - |
操控配置: |
2021款皓影 240TURBO CVT四驅幻夜版 |
2021款威蘭達 2.0L CVT四驅豪華版 |
2021款攬境 530TSI 四驅旗艦勝境版Pro |
2021款攬勝極光 極光L 249PS 奢享版 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS等) | ● | ● | ● | ● |
車身穩定控制(ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● |
上坡輔助 | ● | ● | ● | ● |
陡坡緩降 | - | - | ● | ● |
自動駐車 | ● | ● | ● | ● |
併線輔助 | - | - | ● | ● |
車道偏離預警系統 | ● | ● | ● | ● |
自動駕駛技術 | - | - | - | - |
可變懸掛 | - | - | 軟硬調節 | - |
空氣懸掛 | - | - | - | - |
電磁感應懸掛 | - | - | - | - |
可變轉向比 | ● | - | - | - |
整體主動轉向系統 | - | - | - | - |
主動剎車/主動安全系統 | ● | ● | ● | ● |
外部配置: |
2021款皓影 240TURBO CVT四驅幻夜版 |
2021款威蘭達 2.0L CVT四驅豪華版 |
2021款攬境 530TSI 四驅旗艦勝境版Pro |
2021款攬勝極光 極光L 249PS 奢享版 |
電動天窗 | ● | ● | ● | - |
全景天窗 | ● | - | ● | ● |
運動版包圍 | - | - | - | ● |
鋁合金輪圈 | ● | ● | ● | ● |
電動側滑門 | - | - | - | - |
電動吸合門 | - | - | - | - |
行李架 | - | - | ● | - |
主動格柵 | ● | - | - | ● |
遠端啟動發動機 | ● | - | - | ● |
感應後備廂 | ● | - | ● | ● |
電動後備廂 | ● | - | ● | - |
內部配置: |
2021款皓影 240TURBO CVT四驅幻夜版 |
2021款威蘭達 2.0L CVT四驅豪華版 |
2021款攬境 530TSI 四驅旗艦勝境版Pro |
2021款攬勝極光 極光L 249PS 奢享版 |
皮質方向盤 | ● | ● | ● | ● |
方向盤上下調節 | ● | ● | ● | ● |
方向盤前後調節 | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盤 | ● | ● | ● | ● |
方向盤電動調節 | - | - | - | ● |
方向盤記憶 | - | - | - | ● |
方向盤加熱 | - | - | ● | ○ |
換擋撥片 | ● | - | ● | ● |
前泊車雷達 | ● | ● | ● | ● |
後泊車雷達 | ● | ● | ● | ● |
倒車影片影像 | ● | ● | ● | - |
全景攝像頭 | ● | - | ● | ● |
自動泊車入位 | ● | - | ● | ● |
定速巡航 | ● | ● | ● | ● |
自適應巡航 | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙進入系統 | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動系統 | ● | ● | ● | ● |
全液晶儀表盤 | - | - | ● | ● |
行車電腦顯示屏 | ● | ● | ● | ● |
HUD抬頭數字顯示 | ● | - | ○ | ○ |
220V/230V電源 | - | - | - | - |
行車記錄儀 | - | - | - | - |
無線充電 | ● | - | ● | ○ |
座椅配置: |
2021款皓影 240TURBO CVT四驅幻夜版 |
2021款威蘭達 2.0L CVT四驅豪華版 |
2021款攬境 530TSI 四驅旗艦勝境版Pro |
2021款攬勝極光 極光L 249PS 奢享版 |
座椅材質 | 皮質 | 皮質 | 皮質 | 皮質 |
運動風格座椅 | - | - | - | - |
座椅高低調節 | ● | ● | ● | ● |
駕駛座電動調節 | ● | ● | ● | ● |
副駕駛座電動調節 | ● | - | ● | ● |
後排座椅電動調節 | - | - | ● | ● |
副駕駛座椅後排調節 | - | - | - | - |
腰部支撐調節 | ● | ● | ● | ● |
肩部支撐調節 | - | - | - | - |
腿部支撐調節 | - | - | - | - |
駕駛座椅記憶 | - | - | ● | ● |
副駕駛座椅記憶 | - | - | - | ● |
後排座椅記憶 | - | - | - | - |
前排座椅加熱 | ● | - | ● | ● |
後排座椅加熱 | - | - | ● | ● |
前排座椅通風 | - | - | ● | ● |
後排座椅通風 | - | - | ○ | - |
前排座椅按摩 | - | - | - | - |
後排座椅按摩 | - | - | ○ | - |
第二排獨立座椅 | - | - | ● | - |
第二排背部角度調節 | ● | ● | ● | ● |
第二排座椅移動 | - | - | ● | - |
後排座椅放倒方式 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅 | - | - | ● | - |
前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
後座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
後排杯架 | ● | ● | ○ | ● |
加熱/製冷杯架 | - | - | - | - |
多媒體配置: |
2021款皓影 240TURBO CVT四驅幻夜版 |
2021款威蘭達 2.0L CVT四驅豪華版 |
2021款攬境 530TSI 四驅旗艦勝境版Pro |
2021款攬勝極光 極光L 249PS 奢享版 |
車載Wi-Fi | ● | - | ● | ● |
GPS導航系統 | ● | ● | ● | ● |
藍芽/車載電話 | ● | ● | ● | ● |
中控臺彩色大屏 | ● | ● | ● | ● |
中控臺彩色大屏尺寸 | 7英寸 | 10.1英寸 | 12英寸 | 10.2 |
中控液晶屏分屏顯示 | - | - | - | - |
後排液晶屏 | - | - | - | - |
語音控制系統 | ● | ● | ● | ● |
定位互動服務 | ● | ● | - | ● |
手機互聯/對映 | - | ● | ● | ● |
車載電視 | - | - | - | - |
主動降噪 | ● | - | - | - |
音響品牌 | - | - | Harman/Kardon哈曼卡頓 | Meridian英國之寶 |
外接音源介面(AUX/USB等) | ● | ● | ● | ● |
CD/DVD播放器 | - | - | - | - |
揚聲器數量 | 8喇叭 | 6喇叭 | 12喇叭 | 15喇叭 |
燈光配置: |
2021款皓影 240TURBO CVT四驅幻夜版 |
2021款威蘭達 2.0L CVT四驅豪華版 |
2021款攬境 530TSI 四驅旗艦勝境版Pro |
2021款攬勝極光 極光L 249PS 奢享版 |
遠光燈 | LED | LED | LED | LED |
近光燈 | LED | LED | LED | LED |
前霧燈 | ● | ● | - | - |
日間行車燈 | ● | ● | ● | ● |
大燈高度可調 | ● | ● | ● | ● |
自動頭燈 | ● | ● | ● | ● |
彎道輔助照明燈 | ● | - | - | - |
隨動轉向大燈 | - | - | ● | - |
遠近光感應系統 | ● | ● | - | ● |
智慧遠光燈 | - | - | - | - |
大燈清洗裝置 | - | - | - | - |
車內氛圍燈 | ● | - | ● | - |
可變色氛圍燈 | - | - | ● | ○ |
玻璃/後視鏡: |
2021款皓影 240TURBO CVT四驅幻夜版 |
2021款威蘭達 2.0L CVT四驅豪華版 |
2021款攬境 530TSI 四驅旗艦勝境版Pro |
2021款攬勝極光 極光L 249PS 奢享版 |
前電動車窗 | ● | ● | ● | ● |
後電動車窗 | ● | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能 | ● | ● | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃 | - | ● | ● | - |
後排隱私玻璃 | ● | - | ● | ● |
電動後視鏡 | ● | ● | ● | ● |
後視鏡加熱 | ● | - | ● | ● |
後視鏡電動摺疊 | ● | - | ● | ● |
內後視鏡自動防眩目 | - | - | ● | ● |
外後視鏡自動防眩目 | - | - | ● | ● |
後視鏡記憶 | - | - | ● | ● |
流媒體車內後視鏡 | - | - | - | ● |
後排側遮陽簾 | ● | - | - | - |
後風擋遮陽簾 | - | - | - | - |
遮陽板化妝鏡 | ● | ● | ● | ● |
雨量感應雨刷 | ● | - | ● | ● |
後雨刷 | ● | ● | ● | ● |
空調/冰箱: |
2021款皓影 240TURBO CVT四驅幻夜版 |
2021款威蘭達 2.0L CVT四驅豪華版 |
2021款攬境 530TSI 四驅旗艦勝境版Pro |
2021款攬勝極光 極光L 249PS 奢享版 |
手動空調 | - | - | - | - |
自動空調 | ● | ● | ● | ● |
後排獨立空調 | - | - | ● | ● |
後排出風口 | ● | ● | ● | ● |
溫度分割槽控制 | 兩區 | 兩區 | 三區 | 三區 |
車內空氣調節/花粉過濾 | - | ● | ● | ● |
車載空氣清淨機 | ● | - | ● | ● |
車載冰箱 | - | - | - | - |
選裝包: |
2021款皓影 240TURBO CVT四驅幻夜版 |
2021款威蘭達 2.0L CVT四驅豪華版 |
2021款攬境 530TSI 四驅旗艦勝境版Pro |
2021款攬勝極光 極光L 249PS 奢享版 |
說明 | - | - | - | - |
文中頂配車型配置詳解