10月8日,北向資金淨賣出25.72億元,其中,深股通淨賣出22.15億元,滬股通淨賣出3.57億元。
證券時報•資料寶統計顯示,10月8日共有801只股持股量環比上一個交易日增加,以增持的股份數量和當日收盤價為基準進行測算,加倉股中,增持市值在億元以上的有40只,增持市值最多的是伊利股份,最新持股量為9.08億股,環比增加4.03%,增持市值為13.93億元,其次是中國平安、立訊精密,增持市值分別為13.35億元、8.42億元。
按所屬行業統計,上述北向資金增持市值居前個股中,食品飲料、非銀金融、醫藥生物等行業最為集中,分別有7只、6只、4只個股上榜。板塊分佈上,主機板有38只,創業板有1只,科創板有1只。
業績來看,北向資金大手筆增持股中,公佈前三季業績預告的共有1只,業績預告型別來看,預增有1只。以淨利潤增幅中值來看,淨利潤增幅最高的是分眾傳媒,預計淨利潤中值為44.55億元,同比增幅為102.30%。
從機構動向看,北向資金增持市值居前個股,近一個月獲機構調研的有7只,機構調研次數較為頻繁的有宏川智慧、中航機電等,期間分別獲機構調研5次、2次;機構調研家數看,機構較為扎堆的是宏川智慧、隆平高科、中航機電,分別有38家、37家、30家機構參與調研。從參與調研的機構看,上述個股中,共有宏川智慧、順豐控股等2只股近一個月獲海外機構調研。(資料寶)
北向資金增持市值排名
程式碼 | 簡稱 | 最新持股量(萬股) | 環比上一交易日(%) | 增持量(萬股) | 增持市值(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
600887 | 伊利股份 | 90796.26 | 4.03 | 3515.16 | 139270.59 |
601318 | 中國平安 | 71251.57 | 3.73 | 2563.08 | 133536.35 |
002475 | 立訊精密 | 62896.71 | 3.68 | 2235.08 | 84217.95 |
601601 | 中國太保 | 23203.53 | 9.01 | 1918.70 | 56218.05 |
000333 | 美的集團 | 130673.64 | 0.55 | 717.30 | 52004.27 |
600900 | 長江電力 | 152909.13 | 1.51 | 2280.79 | 50063.43 |
002352 | 順豐控股 | 24317.93 | 2.85 | 673.84 | 46851.94 |
601888 | 中國中免 | 19191.17 | 0.88 | 167.96 | 45399.37 |
600276 | 恆瑞醫藥 | 72091.69 | 1.13 | 804.02 | 43570.01 |
002304 | 洋河股份 | 4149.52 | 4.47 | 177.55 | 31644.49 |
600703 | 三安光電 | 12047.23 | 7.18 | 807.27 | 27519.91 |
000998 | 隆平高科 | 9464.97 | 11.20 | 953.27 | 22468.64 |
603260 | 合盛矽業 | 715.51 | 20.61 | 122.29 | 20413.37 |
600809 | 山西汾酒 | 3842.99 | 1.64 | 62.13 | 20192.38 |
002142 | 寧波銀行 | 33770.89 | 1.65 | 549.28 | 19916.99 |
601336 | 新華保險 | 3762.52 | 13.31 | 441.84 | 18636.60 |
000651 | 格力電器 | 82539.09 | 0.53 | 432.94 | 17235.51 |
000063 | 中興通訊 | 9284.53 | 5.78 | 507.41 | 17180.98 |
002385 | 大 北 農 | 8213.55 | 31.81 | 1982.06 | 16054.65 |
300015 | 愛爾眼科 | 34937.76 | 0.86 | 296.85 | 15786.73 |
601211 | 國泰君安 | 16033.66 | 5.53 | 840.46 | 15716.59 |
601138 | 工業富聯 | 43401.00 | 3.08 | 1295.56 | 15702.15 |
002129 | 中環股份 | 11150.17 | 3.10 | 335.17 | 15485.03 |
002013 | 中航機電 | 10893.67 | 12.37 | 1199.29 | 15446.84 |
002027 | 分眾傳媒 | 183966.09 | 1.05 | 1914.57 | 14608.15 |
601166 | 興業銀行 | 57026.68 | 1.38 | 775.13 | 14479.41 |
688111 | 金山辦公 | 1273.16 | 4.13 | 50.45 | 14328.40 |
600196 | 復星醫藥 | 6933.83 | 4.02 | 268.17 | 13810.66 |
603288 | 海天味業 | 27564.23 | 0.42 | 115.61 | 12948.29 |
000001 | 平安銀行 | 196003.92 | 0.35 | 682.94 | 12729.94 |
600598 | 北 大 荒 | 3758.58 | 25.40 | 761.31 | 12302.71 |
000858 | 五 糧 液 | 21783.89 | 0.24 | 52.90 | 12072.38 |
600837 | 海通證券 | 19933.46 | 5.13 | 971.90 | 12061.27 |
601628 | 中國人壽 | 5059.83 | 8.22 | 384.12 | 12023.02 |
600600 | 青島啤酒 | 2024.85 | 7.60 | 143.09 | 11990.61 |
601689 | 拓普集團 | 2140.95 | 15.05 | 280.01 | 11222.74 |
600050 | 中國聯通 | 37019.46 | 7.77 | 2667.61 | 11150.62 |
002044 | 美年健康 | 11137.91 | 13.95 | 1363.26 | 10769.72 |
002930 | 宏川智慧 | 3698.49 | 16.33 | 519.25 | 10270.82 |
603589 | 口 子 窖 | 1869.33 | 11.46 | 192.16 | 10124.98 |
注:增持市值根據香港交易所公佈的資料為基準進行測算,如有差異請以交易所和上市公司披露為準。本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
滬深港通、超級覆盤
滬深港通、北向資金、港資、加倉、增持、主力資金、外資、滬股通、深股通、淨買入