注:資料滯後一個交易日。
序號 程式碼 名稱 持股市值 昨日增倉%
1 SH600519 貴州茅臺 1618.76億 -0.05
2 SZ000333 美的集團 947.38億 0.105
3 SZ300750 寧德時代 890.82億 -0.002
4 SH600036 招商銀行 722.86億 -0.066
5 SH601012 隆基股份 526.68億 -0.187
6 SH601888 中國中免 518.74億 0.086
7 SZ000858 五 糧 液 497.15億 0.014
8 SZ300760 邁瑞醫療 409.52億 0
9 SH600276 恆瑞醫藥 390.66億 0.126
10 SH601318 中國平安 371.22億 0.237
11 SZ000001 平安銀行 365.35億 0.035
12 SH600887 伊利股份 359.73億 0.593
13 SH600900 長江電力 335.64億 0.1
14 SZ000651 格力電器 328.59億 0.073
15 SH603288 海天味業 308.72億 0.027
16 SH603259 藥明康德 290.51億 -0.029
17 SH600406 國電南瑞 284.00億 -0.074
18 SZ300059 東方財富 246.43億 -0.258
19 SZ300124 匯川技術 242.37億 -0.054
20 SZ002475 立訊精密 236.99億 0.318
21 SH600309 萬華化學 231.70億 0.033
22 SZ002812 恩捷股份 213.10億 -0.088
23 SZ300450 先導智慧 207.74億 -0.067
24 SZ300274 陽光電源 201.80億 0.038
25 SZ300015 愛爾眼科 185.80億 0.067
26 SZ002050 三花智控 171.47億 0.008
27 SZ002352 順豐控股 169.08億 0.15
28 SZ002271 東方雨虹 166.22億 -0.021
29 SZ300347 泰格醫藥 162.61億 -0.051
30 SH600031 三一重工 160.33億 0.016
31 SZ002594 比亞迪 152.99億 -0.09
32 SH603501 韋爾股份 151.46億 -0.407
33 SH600690 海爾智家 148.49億 0.014
34 SH600585 海螺水泥 148.38億 -0.04
35 SZ002027 分眾傳媒 140.37億 0.133
36 SZ000002 萬 科A 130.50億 0.017
37 SH600438 通威股份 125.26億 0.01
38 SH600809 山西汾酒 124.90億 0.051
39 SZ300014 億緯鋰能 123.21億 -0.098
40 SZ002142 寧波銀行 122.45億 0.093
41 SH600019 寶鋼股份 121.34億 -0.078
42 SH600030 中信證券 118.17億 0.034
43 SH601899 紫金礦業 117.78億 -0.006
44 SH601100 恆立液壓 116.57億 0.049
45 SZ002460 贛鋒鋰業 110.73億 -0.099
46 SH601166 興業銀行 106.53億 0.04
47 SZ002241 歌爾股份 105.73億 -0.285
48 SH601901 方正證券 105.64億 --
49 SZ300285 國瓷材料 101.34億 -0.131
50 SH600570 恆生電子 98.56億 -0.067
51 SZ300012 華測檢測 95.07億 -0.037
52 SH600009 上海機場 95.03億 0.119
53 SZ002410 廣聯達 91.27億 -0.001
54 SH600660 福耀玻璃 86.80億 -0.087
55 SZ000338 濰柴動力 84.76億 -0.152
56 SZ002371 北方華創 83.12億 -0.096
57 SZ300122 智飛生物 80.94億 -0.135
58 SZ300759 康龍化成 80.53億 0.092
59 SZ300454 深信服 79.93億 --
60 SZ300782 卓勝微 78.12億 -0.158
61 SH600104 上汽集團 77.53億 0.006
62 SH600885 宏發股份 76.76億 -0.084
63 SH603659 璞泰來 75.46億 -0.054
64 SH603882 金域醫學 75.04億 0.123
65 SZ002304 洋河股份 73.96億 0.142
66 SH603986 兆易創新 73.29億 0.013
67 SH600436 片仔癀 72.04億 -0.08
68 SZ000538 雲南白藥 71.90億 0.006
69 SH600741 華域汽車 71.02億 -0.054
70 SZ000725 京東方A 70.32億 --
71 SH603605 珀萊雅 69.99億 0.116
72 SZ000568 瀘州老窖 69.44億 --
73 SH600048 保利發展 69.02億 -0.01
74 SZ002714 牧原股份 68.34億 --
75 SH601601 中國太保 67.99億 0.28
76 SZ300496 中科創達 67.44億 -0.159
77 SZ002230 科大訊飛 66.13億 0.034
78 SZ002353 傑瑞股份 63.72億 -0.061
79 SZ002709 天賜材料 62.40億 -0.608
80 SH603939 益豐藥房 62.06億 -0.017
81 SH600176 中國巨石 59.63億 -0.136
82 SH601668 中國建築 59.00億 --
83 SZ002008 大族鐳射 57.18億 -0.18
84 SH600298 安琪酵母 56.92億 -0.052
85 SH601225 陝西煤業 56.48億 --
86 SH601398 工商銀行 55.59億 --
87 SH603833 歐派家居 53.89億 0.001
88 SH601877 正泰電器 53.30億 -0.124
89 SH601138 工業富聯 52.60億 0.426
90 SH600132 重慶啤酒 52.33億 0.087
91 SZ002821 凱萊英 52.14億 0.021
92 SH601615 明陽智慧 52.02億 --
93 SH600845 寶信軟體 51.64億 -0.003
94 SZ002129 中環股份 51.51億 0.111
95 SZ000786 北新建材 51.46億 --
96 SH601919 中遠海控 50.68億 -0.219
97 SH600588 用友網路 50.55億 0.02
98 SH600028 中國石化 50.09億 0.019
99 SZ002601 龍佰集團 49.23億 --
100 SH601288 農業銀行 46.89億 --
【關注後閱讀】
中國中免 601888(北上-48)
北上持股前100名(按持股市值排序)2021.10.09
平安銀行 000001(北上-46)